Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM (HCMHUNRE) năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM (Mã trường: DTM) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2025 chính thức
Đại Học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Mã Ngành | Tên Ngành | Tổ Hợp Xét Tuyển | Điểm Chuẩn |
|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 18.00 |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, B00, D01 | 16.00 |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 4 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 5 | 7440224 | Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 17.50 |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 12 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 13 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 16.00 |
| 16 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 17.50 |
| 18 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
Điểm chuẩn Đại Học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 18 |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, B00, D01 | 16 |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| 4 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 5 | 7440224 | Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| 12 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| 13 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 16 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 18 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 4 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 5 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 12 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 13 | 7580106 | Quản lý đô thi và công trình | A00; A01; A02; B00 | 16 | |
| 14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 16 | |
| 16 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 18 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2022
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2022 được tính theo thang điểm 40, trong đó môn Toán nhân hệ số 2.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 30 | |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; B00; D01 | 24 | |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; A02; B00 | 20 | |
| 4 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 5 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; B00; D01 | 28 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 28.5 | |
| 9 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 20 | |
| 10 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00; A01; A02; B00 | 20 | |
| 11 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A02; B00 | 20 | |
| 12 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; A02; B00 | 20 | |
| 13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; A02; B00 | 20 | |
| 14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 20 | |
| 15 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
| 16 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 29 | |
| 17 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
| 18 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 24 |
| 2 | 7440201 | Địa chất học | A00;A01;A02;B00 | 15 |
| 3 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00;A01;B00;D01 | 15 |
| 4 | 7440224 | Thủy văn học | A00;A01;B00;D01 | 15 |
| 5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00;A01;B00;D01 | 15 |
| 6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;B00;D01 | 15 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 24 |
| 8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;A02;B00 | 15 |
| 9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00;A01;A02;B00 | 15 |
| 10 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00;A01;A02;B00 | 15 |
| 11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;A02;B00 | 15 |
| 12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;A02;B00 | 15 |
| 13 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00;A01;B00;D01 | 15 |
| 14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 22 |
| 15 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00;A01;B00;D01 | 15 |
| 16 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00;A01;A02;B00 | 15 |
| 17 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00;A01;D01;B00 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 16 |
| 2 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| 3 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 4 | 7440224 | Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| 9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| 10 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| 11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| 12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| 13 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 15 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 16 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| 17 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, A14, B00 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 18.75 |
| 2 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| 3 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 4 | 7440224 | Thuỷ văn học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 17.25 |
| 8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| 9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00,, A01, A02, B00 | 14 |
| 10 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| 11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| 12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| 13 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 16.25 |
| 15 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 16 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| 17 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, A14, B00 | 14 |