Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam ( Mã trường: DQU) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại học Quảng Nam năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Ngành | Điểm thi tốt nghiệp THPT (100/405) | Học bạ (200/406/502) | Đánh giá năng lực (402/501) |
|---|---|---|---|---|
| THM 1 | THM 2 | THM 3 | ||
| 1 | Giáo dục Mầm non | M02: 22.72 | M00: 23.72 | M01: 24.22 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | D01: 24.77 | A00: 23.75 | C03: 25.77 |
| 3 | Sư phạm Toán | D07: 23.00 | A00: 24.75 | D01: 23.75 |
| 4 | Sư phạm Vật lý | A01: 24.00 | A00: 24.95 | D11: 25.00 |
| 5 | Sư phạm Sinh học | B00: 24.20 | B08: 25.00 | D13: 25.00 |
| 6 | Sư phạm Ngữ văn | D01: 24.20 | C00: 25.70 | D14: 25.00 |
| 7 | Sư phạm Tiếng Anh | D01: 26.40 | D07: 24.20 | D15: 24.00 |
| 8 | Sư phạm KHTN | A01: 22.87 | A00: 23.97 | D01: 23.97 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | D01: 14.00 | A01: 14.00 | D14: 14.00 |
| 10 | Lịch sử | C00: 14.00 | D14: 14.00 | X70: 14.00 |
| 11 | Việt Nam học | C00: 14.00 | D15: 14.00 | D01: 14.00 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | A00: 14.00 | A01: 14.00 | D01: 14.00 |
| 13 | Công nghệ thông tin | A00: 14.00 | A01: 14.00 | D01: 14.00 |
| 14 | Bảo vệ thực vật | B00: 14.00 | A02: 14.00 | B08: 14.00 |
Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2024
| TT | Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Trúng Tuyển (Thang điểm 30) | Ghi Chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24.26 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.8 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | 24.25 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 23.5 | |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh | 21.75 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.74 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.94 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 14 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 | |
| 10 | 7229010 | Lịch sử | 23 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 14 | |
| 12 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 14 | |
| 13 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | 14 |
Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; C14; D01 | 23.5 | |
| 2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 23.75 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D11 | 19 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh | A02; B00; D08; D13 | 19 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03 | 21.5 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 24.5 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C14; D01 | 14 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D66 | 14 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | A09; C00; C20; D01 | 14 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; D08; D13 | 14 | |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; C14; D01 | 19 |
| 2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 19 |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D11 | 19 |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08; D13 | 19 |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M01; M02; M03 | 19 |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 23.25 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C14; D01 | 13 |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D66 | 13 |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 13 |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; D08; D13 | 13 |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 13 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;A10;D01 | 19 |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;A10 | 19 |
| 3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B02;B04 | 19 |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | 19 |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M01;M02;M03 | 19 |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C14;C00;D01 | 21.25 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;A10;D01 | 12.5 |
| 8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;B02;B04 | 14 |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00;C19;C20;D14 | — |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D66 | 14 |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09;C00;C20;D01 | 14 |
| 12 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; A10; D01 | 18.5 |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | 18.5 |
| 3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B04 | 18.5 |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 18.5 |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M01; M02; M03 | 18.5 |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C14; C00; D01 | 18.5 |
| 7 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; A10 | 13 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; A10; D01 | 13 |
| 9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B02; B04 | 13 |
| 10 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D14 | 13 |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D66 | 13 |
| 12 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 13 |
| 13 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 13 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01, A02, A10 | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 2 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B02, B04 | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01, A10, D01 | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M02, M03 | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00, D01 | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C19, C20, D14 | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 7 | 7440102 | Vật lý học | A01, A02, A10 | 13 | 15 (học bạ) |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01, A10, D01 | 13 | 15 (học bạ) |
| 9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B02, B04 | 13 | 15 (học bạ) |
| 10 | 7229030 | Văn học | C19, C20, D14 | 13 | 15 (học bạ) |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11, D12 | 13 | 15 (học bạ) |
| 12 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C20, D01 | 13 | 15 (học bạ) |
| 13 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 13 | 15 (học bạ) |
Điểm chuẩn năm 2018
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| Điểm thi THPT | Điểm học bạ | ||||
| 1 | Sư phạm Toán | 7140209 | Toán, Vật lý, Hóa học; | 17.0 | |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | |||||
| 2 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | Toán, Vật lý, Hóa học; | 17.0 | |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | |||||
| Toán, Vật lý, Sinh học; | |||||
| Toán, Vật lý, Địa lý. | |||||
| 3 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán, Vật lý, Sinh học; | 17.0 | |
| Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
| Toán, Sinh học, Địa lý; | |||||
| Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | |||||
| 4 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | 17.0 | |
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||||
| Ngữ văn, Địa lý, GDCD | |||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | |||||
| 5 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu. | 17.0 | |
| 6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Toán, Vật lý, Hóa học; | 18.0 | |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | |||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | |||||
| 7 | Vật lý học | 7440102 | Toán, Vật lý, Hóa học; | 13.0 | 16.0 |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | |||||
| Toán, Vật lý, Sinh học; | |||||
| Toán, Vật lý, Địa lý. | |||||
| 8 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học; | 13.0 | 16.0 |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | |||||
| 9 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Toán, Vật lý, Sinh học; | 13.0 | 16.0 |
| Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
| Toán, Sinh học, Địa lý; | |||||
| Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | |||||
| 10 | Văn học | 7229030 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | 13.0 | 16.0 |
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||||
| Ngữ văn, Địa lý, GDCD | |||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | |||||
| 11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | 13.0 | 16.0 |
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
| Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh; | |||||
| Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh. | |||||
| 12 | Việt Nam học(Văn hóa-Du lịch) | 7310630 | Toán, Địa lý, GDCD | 13.0 | 16.0 |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | |||||
| Ngữ văn, Địa lý, GDCD | |||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | |||||
| 13 | Lịch sử | 7229010 | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | 13.0 | 16.0 |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | |||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | |||||


