Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân (VXUT) năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân (Mã trường: DVX) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, A16, D90 | 15 |
| Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D90 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07, C01 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| Quản trị du lịch và khách sạn | A00, D01, D96, C00 | 15 |
| Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 15 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | C08; B02; B00; D90 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A12; C01; D01; D90 | 15 | |
| 4 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D78; D96; C15 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; C01 | 15 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D90; D78; A01 | 15 | |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2023
| STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | CN sinh học | 7420201 | C08 | 15 |
| 2 | CNTT | 7480201 | A00 | 15 |
| 3 | Kế toán | 7340301 | A00 | 15 |
| 4 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D07 | 15 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 15 |
| 6 | QT doanh nghiệp | 7340101 | A12 | 15 |
| 7 | QT khách sạn | 7810201 | C00 | 15 |
| 8 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A16, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 2 | Công nghệ sinh học | 7420201 | C08, B02, B00, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A12, C01, D01, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 4 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00, D78, D96, C15 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 7 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D07, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D90, D78, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A16, D90, XDHB | 17 | Xét học bạ |
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | C08, B02, B00, D90, XDHB | 17 | Xét học bạ |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A12, C01, D01, D90, XDHB | 17 | Xét học bạ |
| 12 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00, D78, D96, C15, XDHB | 17 | Xét học bạ |
| 13 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 17 | Xét học bạ |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 17 | Xét học bạ |
| 15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 17 | Xét học bạ |
| 16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D90, D78, A01, XDHB | 17 | Xét học bạ |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810201 | A00, D01, D96, C00 | 15 |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D07, C01 | 15 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D90, A16 | 15 |
| 4 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, A02 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, D01, D96 | 15 |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D07, C01 | 15 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D90, A16 | 15 |
| 4 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, A02 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A04, D01, D96 | 18 |
| 2 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A04, D01, D96 | 14 |
| 3 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D07 | 18 |
| 4 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D07 | 14 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A16, D90 | 18 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D90 | 18 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 14 |
| 8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 18 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 18 |
| 10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 14 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A16, D90 | 14 |
| 12 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D90 | 14 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D78, D90 | 18 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D78, D90 | 14 |
| 15 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 18 |
| 16 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 13 |
| 2 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, D01, D96, A04 | 13 |
| 3 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D07, C01 | 13 |
| 4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D90, A16 | 13 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, A02 | 13 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 13 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D78, D90 | 13 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 13 |