Đại học Thủ đô Hà Nội (Mã trường: HNM) công bố đề án tuyển sinh 2025 đến tất cả thí sinh dự thi. Năm nay trường chỉ xét tuyển 2.365 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển.

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
1. Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT Việt Nam hoặc nước ngoài
2. Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp các ngành nghề cùng nhóm ngành đăng ký dự tuyển và hoàn thành chương trình giáo dục THPT theo quy định
3. Phạm vi tuyển sinh: trên cả nước
Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế bậc 3 hoặc tương đương trở lên (trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ) kết hợp điểm môn thi tốt nghiệp THPT. Không áp dụng với Ngành Giáo dục thể chất.
Điểm xét tuyển = (A x 2) + (B+C)/2 + D
Trong đó:
- A: Điểm quy đổi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế
- B: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Toán
- C: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Ngữ văn
- D: Điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm quy đổi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế quy định như sau: Nhà trường công nhận những loại chứng chỉ sau: Tiếng Anh (IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP); Tiếng Trung ( Chứng chỉ HSK).
| IELTS | TOEFL iBT | TOEFL ITP | HSK (tiếng Trung Quốc) | Điểm quy đổi |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 trở lên | 76 – 93 | 570 trở lên | HSK 5 trở lên | 10 |
| 6.0 | 66 – 75 | 548 – 569 | 9.5 | |
| 5.5 | 56 – 65 | 510 – 547 | HSK 4 | 9 |
| 5.0 | 46 – 55 | 491 – 509 | 8.5 | |
| 4.5 | 36 – 45 | 471 – 490 | HSK 3 | 8 |
| 4.0 | 30 – 35 | 450 – 470 | 7.5 |
Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT (học bạ).
Không áp dụng đối với các ngành đào tạo giáo viên (trừ ngành Giáo dục thể chất).
Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT, điểm xét tuyển là điểm cả năm lớp 12 của từng môn học tương ứng thuộc tổ hợp xét tuyển:
ĐXT = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm ưu tiên với các thí sinh có tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được tính theo công thức: ĐƯT = [(30 – Tổng điểM)/7.5] × Mức điểm ưu tiên
Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm thành phần trong tổ hợp xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng:
Điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm ưu tiên với các thí sinh có tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được tính theo công thức: ĐƯT = [(30 – Tổng điểM)/7.5] × Mức điểm ưu tiên
Phương thức 5: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2025 để xét tuyển.
Điểm thành phần trong tổ hợp xét tuyển là điểm thi của thí sinh trong kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tương ứng theo từng tổ hợp xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Các ngành đào tạo và Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025
Năm 2025, Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển sinh 2.365 chỉ tiêu, cụ thể:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 100, 200, 301, 402, 408 | 50 | D01, C03, C04, C14 |
| 2 | 7760101 | Công tác xã hội | 100, 200, 301, 402, 408 | 50 | D01, C03, C04, C14 |
| 3 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | 100, 200, 301, 402, 408 | 45 | D01, C03, C04, C14 |
| 4 | 7380101 | Luật | 100, 200, 301, 402, 408 | 100 | D01, C03, C04, C14 |
| 5 | 7310201 | Chính trị học | 100, 200 | 50 | D01, C03, C04, C14 |
| 6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100, 200, 301, 402, 408 | 90 | D01, C03, C04, C14 |
| 7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 100, 200, 301, 402, 408 | 90 | D01, C03, C04, C14 |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | 100, 200, 301, 402, 408 | 50 | D01, C00, C04, C14 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100, 200, 301, 402, 408 | 90 | D01, C01, C02, C04 |
| 10 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 100, 200, 301, 402, 408 | 50 | D01, C01, C02, C04 |
| 11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 100, 200, 301, 402, 408 | 90 | D01, C03, C04, C14 |
| 12 | 7340403 | Quản lý công | 100, 200, 301, 402, 408 | 50 | D01, C03, C04, C14 |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100, 200, 301, 402, 408 | 90 | D01, C03, C04, C14 |
| 14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100, 200, 301, 402, 408 | 90 | D01, C03, C04, C14 |
| 15 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 100, 301, 402, 408 | 45 | D01, C01, C02, C04 |
| 16 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 100, 402 | 23 | D01, C01, C02, C04 |
| 17 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100, 301, 402, 408 | 45 | D01, C03, C04, C14 |
| 18 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 100, 301, 402, 408 | 27 | D01, C03, C04, C14 |
| 19 | 7140204 | Giáo dục công dân | 100, 301, 402, 408 | 40 | D01, C03, C04, C14 |
| 20 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 100, 301, 402, 408 | 210 | D01, C03, C04, C14 |
| 21 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 100, 301, 402, 408 | 50 | D01, A01, C02, A00 |
| 22 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 100, 301, 402, 408 | 40 | D01, C03, C04, C14 |
| 23 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 100, 402, 301, 408 | 350 | D01, C03, C04, C14 |
| 24 | 7460112 | Toán ứng dụng | 100, 200, 301, 402, 408 | 50 | D01, A01, C02, A00 |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100, 200, 301, 402, 408 | 90 | D01, A01, C02, A00 |
| 26 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100, 200, 301, 402, 408 | 50 | D01, C01, C02, C04 |
| 27 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 100, 200 | 80 | T00, T01, T02, T08 |
| 28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 100, 200, 301, 402, 408 | 90 | D01, C01, C02, C04 |
| 29 | 7229040 | Văn hóa học | 100, 200, 301, 402, 408 | 50 | D01, C00, C04, C14 |
| 30 | 7229030 | Văn học | 100, 200, 301, 402, 408 | 90 | D01, C03, C04, C14 |
| 31 | 7310401 | Tâm lý học | 100, 200, 301, 402, 408 | 50 | D01, C03, C04, C14 |
Lưu ý: Tên phương thức quy định như sau:
| Mã PT | Tên phương thức |
|---|---|
| 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) |
| 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) |
| 402 | Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội |
| 408 | Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/quốc tế (CCQT) |
Quy định về tổ hợp môn xét tuyển:
- Đối với các tổ hợp có môn Ngoại ngữ, thí sinh có thể thay thế Tiếng Anh bằng Tiếng Trung Quốc.
- Các môn trong tổ hợp xét tuyển:
| Mã tổ hợp | Môn thi kết hợp |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý |
| C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu Thể dục thể thao |
| T01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu Thể dục thể thao |
| T02 | Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu Thể dục thể thao |
| T08 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Năng khiếu Thể dục thể thao |
Thông tin đăng ký xét tuyển
Lệ phí xét tuyển
- Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT
- Thí sinh thi môn năng khiếu thể dục thể thao phải nộp lệ phí là 300.000 đồng/thí sinh
Thời gian xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Các thí sinh có thắc mắc vui lòng liên hệ hội đồng tuyển sinh:
- Địa chỉ: Số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hóa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Facebook: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/
- Email: banbientap@hnmu.edu.vn
- SĐT liên hệ tuyển sinh: (+84) 24.3833.0708


