Đại học Thăng Long đã thu hút nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển mỗi năm nên vấn đề về học phí cũng được phụ huynh và học sinh quan tâm. Học phí trong năm học 2024 – 2025 của TLU dự kiến tăng 10%.

Học phí năm học 2024-2025
Dưới đây là mức học phí dự kiến cho năm học 2024-2025 tại Trường Đại học Thăng Long, hệ đại học chính quy (đơn vị: triệu đồng/năm):
- Lĩnh vực Nghệ thuật: 36.0 – 45.0 triệu đồng/năm.
- Lĩnh vực Nhân văn: 36.0 – 37.5 triệu đồng/năm.
- Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi: 33.0 triệu đồng/năm.
- Lĩnh vực Báo chí và Truyền thông: 45.0 triệu đồng/năm.
- Lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý: 33.0 – 36.0 triệu đồng/năm.
- Lĩnh vực Pháp luật: 36.0 triệu đồng/năm.
- Lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin: 33.0 – 36.0 triệu đồng/năm.
- Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật: 36.0 triệu đồng/năm.
- Lĩnh vực Sức khỏe: 27.0 triệu đồng/năm.
- Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân: 36.0 triệu đồng/năm.
Với các mức học phí trên, Trường Đại học Thăng Long mong muốn cung cấp một môi trường học tập chất lượng và đa dạng cho sinh viên, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc xác định mức học phí cho từng lĩnh vực ngành học.
Học phí năm học 2023-2024
Dựa theo lộ trình tăng học phí trường đã công bố, học phí năm học 2023 – 2024 của TLU sẽ tăng 10% so với năm học 2022 – 2023.
Cụ thể mức học phí ở các ngành như sau
| STT | Ngành | Học phí trung bình |
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | 39 triệu đồng/năm |
| 2 | – Ngôn ngữ Hàn Quốc – Ngôn ngữ Nhật – Quản trị khách sạn – Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 31.5 triệu đồng/năm |
| 3 | – Thanh nhạc – Ngôn ngữ Anh – Ngôn ngữ Trung Quốc – Trí tuệ nhân tạo – Công nghệ thông tin – Thương mại điện tử – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Luật kinh tế | 30 triệu đồng/năm |
| 4 | Các ngành còn lại | 27 triệu đồng/năm |
Học phí năm học 2022-2023
| STT | Tên ngành | Học Phí |
| 1 | Thanh nhạc | 27 triệu đồng/năm |
| 2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.4 triệu đồng/năm |
| 3 | Ngôn ngữ Nhật | 26.4 triệu đồng/năm |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 25.3 triệu đồng/năm |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.3 triệu đồng/năm |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 24.2 triệu đồng/năm |
| 7 | Kinh tế quốc tế | 24.2 triệu đồng/năm |
| 8 | Truyền thông đa phương tiện | 29.7 triệu đồng/năm |
| 9 | Việt Nam học | 24.2 triệu đồng/năm |
| 10 | Marketing | 24.2 triệu đồng/năm |
| 11 | Khoa học máy tính | 24.2 triệu đồng/năm |
| 12 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.2 triệu đồng/năm |
| 13 | Tài chính ngân hàng | 24.2 triệu đồng/năm |
| 14 | Kế toán | 24.2 triệu đồng/năm |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 26.4 triệu đồng/năm |
| 16 | Hệ thống thông tin | 24.2 triệu đồng/năm |
| 17 | Trí tuệ nhân tạo | 24.2 triệu đồng/năm |
| 18 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 24.2 triệu đồng/năm |
| 19 | Luật kinh tế | 24.2 triệu đồng/năm |
| 20 | Công tác xã hội | 24.2 triệu đồng/năm |
| 21 | Công nghệ thông tin | 24.2 triệu đồng/năm |
| 22 | Điều dưỡng | 25.3 triệu đồng/năm |
| 23 | Dinh dưỡng | 24.2 triệu đồng/năm |
Học phí năm học 2021-2022
| STT | Tên ngành | Học Phí |
| 1 | Thanh nhạc | 27 triệu đồng/năm |
| 2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.4 triệu đồng/năm |
| 3 | Ngôn ngữ Nhật | 26.4 triệu đồng/năm |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 25.3 triệu đồng/năm |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.3 triệu đồng/năm |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 24.2 triệu đồng/năm |
| 7 | Kinh tế quốc tế | 24.2 triệu đồng/năm |
| 8 | Truyền thông đa phương tiện | 29.7 triệu đồng/năm |
| 9 | Việt Nam học | 24.2 triệu đồng/năm |
| 10 | Marketing | 24.2 triệu đồng/năm |
| 11 | Khoa học máy tính | 24.2 triệu đồng/năm |
| 12 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.2 triệu đồng/năm |
| 13 | Tài chính ngân hàng | 24.2 triệu đồng/năm |
| 14 | Kế toán | 24.2 triệu đồng/năm |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 26.4 triệu đồng/năm |
| 16 | Hệ thống thông tin | 24.2 triệu đồng/năm |
| 17 | Trí tuệ nhân tạo | 24.2 triệu đồng/năm |
| 18 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 24.2 triệu đồng/năm |
| 19 | Luật kinh tế | 24.2 triệu đồng/năm |
| 20 | Công tác xã hội | 24.2 triệu đồng/năm |
| 21 | Công nghệ thông tin | 24.2 triệu đồng/năm |
| 22 | Điều dưỡng | 25.3 triệu đồng/năm |
| 23 | Dinh dưỡng | 24.2 triệu đồng/năm |
Học phí năm học 2020-2021
| STT | Tên ngành | Học Phí |
| 1 | Thanh nhạc | 27 triệu đồng/năm năm 1 và năm 218 triệu đồng/năm năm 3 và năm 4 |
| 2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24 triệu đồng/năm |
| 3 | Ngôn ngữ Nhật | 24 triệu đồng/năm |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 23 triệu đồng/năm |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23 triệu đồng/năm |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 22 triệu đồng/năm |
| 7 | Kinh tế quốc tế | 22 triệu đồng/năm |
| 8 | Truyền thông đa phương tiện | 27 triệu đồng/năm |
| 9 | Việt Nam học | 22 triệu đồng/năm |
| 10 | Marketing | 22 triệu đồng/năm |
| 11 | Khoa học máy tính | 22 triệu đồng/năm |
| 12 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22 triệu đồng/năm |
| 13 | Tài chính ngân hàng | 22 triệu đồng/năm |
| 14 | Kế toán | 22 triệu đồng/năm |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 24 triệu đồng/năm |
| 16 | Hệ thống thông tin | 22 triệu đồng/năm |
| 17 | Trí tuệ nhân tạo | 22 triệu đồng/năm |
| 18 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 22 triệu đồng/năm |
| 19 | Luật kinh tế | 22 triệu đồng/năm |
| 20 | Công tác xã hội | 22 triệu đồng/năm |
| 21 | Công nghệ thông tin | 22 triệu đồng/năm |
| 22 | Điều dưỡng | 23 triệu đồng/năm |
| 23 | Dinh dưỡng | 22 triệu đồng/năm |
Chính sách miễn giảm học phí của TLU
Chính sách miễn giảm học phí của Đại học Thăng Long dành cho những sinh viên là người dân tộc thiểu số, sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn,…
Mức miễn giảm sẽ tùy thuộc vào từng năm học và khác nhau ở mỗi đối tượng. Trường sẽ thông báo cụ thể về hướng dẫn miễn giảm học phí trên cổng thông tin điện tử.


