Điểm chuẩn Đại học Kinh tế (VNU – UEB) 2025
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Kinh tế 2025
Điểm chuẩn chính thức năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Các mã phương thức xét tuyển (PTXT) | Tiêu chí phụ |
| Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.93 | 100 | 402 | 410 | 8.00 | NV1 đến NV5 |
| 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.25 | 100 | 402 | 410 | 8.00 | NV1 đến NV5 |
| 3 | 7340301 | Kế toán | 24.20 | 100 | 402 | 410 | 7.25 | NV1 |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 25.72 | 100 | 402 | 410 | 6.25 | NV1 đến NV10 |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | 24.30 | 100 | 402 | 410 | 7.25 | NV1, NV2 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 24.20 | 100 | 402 | 410 | 6.00 | NV1 |
Điểm chuẩn năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 33,62 | |
| 2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 33,43 | |
| 3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 33,35 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 33,33 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 33,23 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 33,1 | |
Điểm chuẩn năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 35,7 | Điểm môn Toán: 8.6; TTNV: 1 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 34,83 | Điểm môn Toán: 8.2; TTNV: 1, 2 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 34,54 | Điểm môn Toán: 7.8; TTNV: 1 |
| 4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 34,25 | Điểm môn Toán: 7.8; TTNV: 1, 2 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 34,25 | Điểm môn Toán: 8.2; TTNV: 1, 2, 3, 4, 5 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 34,1 | Điểm môn Toán: 7.8; TTNV: 1, 2, 3 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 35,33 | Điểm toán 8,4; NV1 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 33,93 | Điểm toán 8,0; NV1, NV2 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 33,5 | Điểm toán 7,8; Từ NV1 đến NV11 |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 33,18 | Điểm toán 8,6; NV1, NV2, NV3, NV4 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 33,07 | Điểm toán 8,0; NV1, NV2 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 33,05 | Điểm toán 7,0; NV1 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 36,53 | |
| 2 | QHE40 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 36,2 | |
| 3 | QHE44 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 35,83 | |
| 4 | QHE41 | Tài chính – ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 35,75 | |
| 5 | QHE45 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 35,57 | |
| 6 | QHE42 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 35,55 | |
| 7 | QHE80 | Quản trị kinh doanh (do ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 34,85 | |
| 8 | QHE89 | Quản trị kinh doanh (do ĐH St,Francis, Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 32,65 | |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | QHE40 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 33,45 | Toán >=8,4 ; TTNV: NV1,NV2,NV3; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2 |
| 2 | QHE41 | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 32,72 | Toán >=8,6 ; TTNV: NV1,NV2; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2 |
| 3 | QHE42 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 32,6 | Toán >=9,2 ; TTNV: NV1,NV2,NV3 ; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2 |
| 4 | QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 34,5 | Toán >=8,6 ; TTNV: NV1,NV2; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2 |
| 5 | QHE44 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 32,47 | Toán >=8,2 ; TTNV: NV1-NV8; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2 |
| 6 | QHE45 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 31,73 | Toán >=8,2 ; NV1 ; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2 |
| 7 | QHE80 | Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 30,57 | TTNV: NV1-NV5 ; Điểm tiếng Anh 6.5/10 trở lên và nhân hệ số 2 |