Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM (VNUHCM – USSH) 2025
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM năm 2025
Điểm chuẩn chính thức năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | B00 | 23 |
| C00 | 26.3 |
| C01 | 23.95 |
| D01 | 22.2 |
| 2 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | C03 | 23.2 |
| D01 | 21.4 |
| D14, D15 | 22.6 |
| 3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01 | 24.4 |
| C00 | 26.8 |
| D01 | 22.6 |
| D14 | 23.6 |
| 4 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00 | 27.6 |
| D01 | 23.9 |
| D14 | 24.5 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.65 |
| 6 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | D01 | 23.3 |
| 7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 20 |
| D02 | 20.5 |
| D14 | 21 |
| 8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D14 | 21 |
| D03 | 22 |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 23.29 |
| D04 | 25.3 |
| D14 | 23.3 |
| 10 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | D01, D14 | 22.5 |
| D04 | 22.3 |
| 11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 22.6 |
| D05 | 23 |
| D14 | 25.5 |
| 12 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | D01 | 21.3 |
| D05 | 22.3 |
| D14 | 21.2 |
| 13 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D05 | 21.6 |
| D03 | 21.7 |
| D14 | 21.1 |
| 14 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 20.1 |
| D03, D05, D14 | 20.3 |
| 15 | 7229001 | Triết học | A01, D14 | 22.9 |
| C00 | 26.9 |
| D01 | 21.9 |
| 16 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 25.9 |
| D01 | 20.9 |
| D14 | 21.85 |
| 17 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 27.2 |
| D01 | 22.2 |
| D14 | 24.6 |
| D15 | 23.9 |
| 18 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 26.6 |
| D01 | 22.2 |
| D14 | 24 |
| 19 | 7229030 | Văn học | C00 | 26.92 |
| D01 | 23.15 |
| D14 | 24.6 |
| 20 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 27.35 |
| D01 | 23.1 |
| D14 | 24.15 |
| D15 | 24.3 |
| 21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 23.5 |
| D14 | 24.2 |
| 22 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | D01 | 23.45 |
| D14 | 24.1 |
| 23 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 23.9 |
| C00 | 26.9 |
| D01 | 23.1 |
| D14 | 23.4 |
| 24 | 7310302 | Nhân học | C00 | 26.2 |
| D01 | 22.4 |
| D14 | 22.7 |
| D15 | 23.1 |
| 25 | 7310401 | Tâm lý học | B00 | 25.3 |
| C00 | 27.75 |
| D01 | 24.4 |
| D14 | 24.95 |
| 26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 23.6 |
| B08 | 22.3 |
| D01 | 22.8 |
| D14 | 23.5 |
| 27 | 7310501 | Địa lý học | A01 | 22.3 |
| C00 | 27.13 |
| D01 | 22 |
| D15 | 25 |
| 28 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 23.3 |
| D09, D14, D15 | 24 |
| 29 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 21.9 |
| D04 | 22.7 |
| D14 | 22.3 |
| D15 | 22.5 |
| 30 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 22.2 |
| D06 | 21.9 |
| D14 | 22.4 |
| D63 | 22.9 |
| 31 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | D01, D14 | 20.5 |
| D06, D63 | 21 |
| 32 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 22.25 |
| DD2, DH5 | 21.9 |
| 33 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 27.2 |
| D01 | 22 |
| D14 | 23.4 |
| D15 | 23.5 |
| 34 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.55 |
| D01 | 24.3 |
| D14 | 24.55 |
| 35 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | C00 | 27 |
| D01 | 22.9 |
| D14 | 24.5 |
| 36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 25.3 |
| D14, D15 | 26.1 |
| 37 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01 | 22 |
| C00 | 25.9 |
| D01 | 21.6 |
| D14 | 22.25 |
| 38 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 23.8 |
| C00 | 26.7 |
| D01 | 22.4 |
| D14 | 22.6 |
| 39 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 26.3 |
| D01 | 22 |
| D14 | 22.6 |
| D15 | 23.1 |
| 40 | 73106A1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 22.2 |
| D14 | 23 |
| DD2, DH5 | 22.5 |
| 41 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 27.2 |
| D01 | 22.8 |
| D14, D15 | 23.8 |
| 42 | 7580112 | Đô thị học | A01 | 21.9 |
| C00 | 25.55 |
| D01 | 21 |
| D14 | 21.1 |
| 43 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 26.4 |
| D01 | 22.4 |
| D14, D15 | 23.6 |
| 44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.65 |
| D01 | 23.4 |
| D14 | 24.1 |
| D15 | 24.35 |
| 45 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | C00 | 26.4 |
| D01 | 22.4 |
| D14 | 23.3 |
| D15 | 24.4 |
| 46 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh 2+2 | D01 | 21.5 |
| D14, D15 | 22.1 |
| 47 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc 2+2 | D01 | 22.2 |
| D04 | 22.1 |
| D14, D15 | 22.7 |
| 48 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế 2+2 | D01, D14 | 22 |
| 49 | 7320101_LKD | Truyền thông chuyên ngành báo chí 2+2 | A01, D01 | 22.5 |
| D14, D15 | 23.1 |
Điểm chuẩn năm 2024
| TT | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn |
| 1 | Giáo dục học | B00 | 24 |
| C00 | 26.6 |
| C01 | 23.9 |
| D01 | 24.5 |
| 2 | Quản lý giáo dục | A01 | 24 |
| C00 | 26.9 |
| D01 | 24.4 |
| D14 | 24.7 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh* | D01 | 26.27 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế* | D01 | 25.68 |
| 5 | Ngôn ngữ Nga* | D01 | 22.95 |
| D02 | 22.5 |
| 6 | Ngôn ngữ Pháp* | D01 | 24.4 |
| D03 | 23.7 |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | D01 | 25.78 |
| D04 | 25.3 |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc_ Chuẩn quốc tế* | D01 | 25.08 |
| D04 | 24.5 |
| 9 | Ngôn ngữ Đức* | D01 | 25.33 |
| D05 | 23.7 |
| 10 | Ngôn ngữ Đức_ Chuẩn quốc tế* | D01 | 24.15 |
| D05 | 22.9 |
| 11 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha* | D01 | 24.48 |
| D03, D05 | 22.5 |
| 12 | Ngôn ngữ Italia* | D01 | 22.8 |
| D03, D05 | 22.2 |
| 13 | Triết học | A01 | 22.5 |
| C00 | 26.8 |
| D01 | 24.5 |
| D14 | 24.7 |
| 14 | Tôn giáo học | C00 | 26 |
| D01 | 22.8 |
| D14 | 23.6 |
| 15 | Lịch sử* | C00 | 28.1 |
| D01, D15 | 25 |
| D14 | 26.14 |
| 16 | Ngôn ngữ học* | C00 | 27.1 |
| D01 | 24.8 |
| D14 | 25.6 |
| 17 | Văn học* | C00 | 27.7 |
| D01 | 25.7 |
| D14 | 26.18 |
| 18 | Nghệ thuật học | C00 | 28.15 |
| D01 | 25.8 |
| D14 | 26.75 |
| 19 | Văn hóa học | C00 | 28.2 |
| D01 | 25.8 |
| D14 | 26.27 |
| D15 | 26.6 |
| 20 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.45 |
| D14 | 27.15 |
| 21 | Quan hệ quốc tế _ Chuẩn quốc tế | D01 | 25.8 |
| D14 | 26.4 |
| 22 | Xã hội học | A00 | 24 |
| C00 | 27.95 |
| D01 | 25.65 |
| D14 | 26.35 |
| 23 | Nhân học | C00 | 27.1 |
| D01 | 25.05 |
| D14 | 25.51 |
| D15 | 25.58 |
| 24 | Tâm lý học | B00 | 25.9 |
| C00 | 28.3 |
| D01 | 26.4 |
| D14 | 27.1 |
| 25 | Tâm lý học giáo dục | B00,B08 | 24.2 |
| D01 | 25.9 |
| D14 | 26.8 |
| 26 | Địa lý học* | A01 | 22 |
| C00 | 27.32 |
| D01 | 24 |
| D15 | 25.32 |
| 27 | Quốc tế học | D01 | 25.75 |
| D09 | 25.9 |
| D14, D15 | 27 |
| 28 | Đông phương học | D01 | 24.57 |
| D04 | 24.3 |
| D14 | 25.45 |
| 29 | Nhật Bản học* | D01 | 25.3 |
| D06, D63 | 25 |
| D14 | 26 |
| 30 | Nhật Bản học_ Chuẩn quốc tế* | D01 | 23.3 |
| D06 | 23.1 |
| D14 | 24.3 |
| D63 | 23.2 |
| 31 | Hàn Quốc học* | D01 | 25.3 |
| D14 | 25.9 |
| DD2, DH5 | 25 |
| 32 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 26.36 |
| D14 | 26.96 |
| DD2, DH5 | 24 |
| 33 | Việt Nam học | C00 | 27.7 |
| D01 | 25 |
| D14 | 25.5 |
| D15 | 25.7 |
| 34 | Báo chí | C00 | 28.8 |
| D01 | 26.7 |
| D14 | 27.4 |
| 35 | Báo chí_Chuẩn quốc tế | C00 | 27.73 |
| D01 | 26.35 |
| D14 | 27.1 |
| 36 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.1 |
| D14 | 27.87 |
| D15 | 27.8 |
| 37 | Thông tin – thư viện | A01 | 23 |
| C00 | 26.6 |
| D01 | 23.3 |
| D14 | 24.1 |
| 38 | Quản lý thông tin | A01 | 24.4 |
| C00 | 27.7 |
| D01 | 24.98 |
| D14 | 25.48 |
| 39 | Lưu trữ học | C00 | 26.98 |
| D01 | 24.4 |
| D14 | 24.5 |
| D15 | 24.85 |
| 40 | Quản trị văn phòng | C00 | 27.7 |
| D01 | 25.1 |
| D14 | 25.8 |
| 41 | Đô thị học | A01 | 22 |
| C00 | 26.3 |
| D01 | 23.5 |
| D14 | 24.19 |
| 42 | Công tác xã hội | C00 | 27.15 |
| D01 | 24.49 |
| D14 | 24.9 |
| D15 | 25.3 |
| 43 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 28.33 |
| D01 | 25.8 |
| D14 | 26.47 |
| D15 | 26.75 |
| 44 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_ Chuẩn quốc tế | C00 | 27 |
| D01 | 25.1 |
| D14 | 25.6 |
| D15 | 25.7 |
Điểm chuẩn năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7320101 | Báo chí | D14 | 26.81 |
| 2 | 7320101 | Báo chí | D01 | 26.71 |
| 3 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28 |
| 4 | 7320101_CLC | Báo chí – Chất lượng cao | D01, D14 | 26.13 |
| 5 | 7320101_CLC | Báo chí – Chất lượng cao | C00 | 27.5 |
| 6 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 24.7 |
| 7 | 7760101 | Công tác xã hội | D01, D14, D15 | 23.6 |
| 8 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 24.6 |
| 9 | 7310501 | Địa lý học | D15 | 22.5 |
| 10 | 7310501 | Địa lý học | D01 | 22.2 |
| 11 | 7310501 | Địa lý học | A01 | 21 |
| 12 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 23.9 |
| 13 | 7580112 | Đô thị học | D01, D14 | 22.4 |
| 14 | 7580112 | Đô thị học | A01 | 21 |
| 15 | 7310608 | Đông phương học | D01, D14 | 24.97 |
| 16 | 7310608 | Đông phương học | D04 | 24.3 |
| 17 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 24.1 |
| 18 | 7140101 | Giáo dục học | C01 | 23.1 |
| 19 | 7140101 | Giáo dục học | B00, D01 | 23 |
| 20 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 25.12 |
| 21 | 7310614 | Hàn Quốc học | DD2, DH5 | 25 |
| 22 | 7229010 | Lịch sử | D14 | 24.25 |
| 23 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 26 |
| 24 | 7229010 | Lịch sử | D01, D15 | 24 |
| 25 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 23.75 |
| 26 | 7320303 | Lưu trữ học | D01, D14, D15 | 22.1 |
| 27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.05 |
| 28 | 7220201 _CLC | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | D01 | 25.32 |
| 29 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 24.85 |
| 30 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 23.7 |
| 31 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức – Chất lượng cao | D05 | 22.05 |
| 32 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức – Chất lượng cao | D01 | 23.4 |
| 33 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 | 24.8 |
| 34 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.5 |
| 35 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 22.56 |
| 36 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D03, D05 | 22.4 |
| 37 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 22.2 |
| 38 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23.6 |
| 39 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 23.2 |
| 40 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 24.31 |
| 41 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D03, D05 | 23.1 |
| 42 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 25.8 |
| 43 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D04 | 24.8 |
| 44 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D01 | 24.5 |
| 45 | 7310302 | Nhân học | C00 | 24.7 |
| 46 | 7310302 | Nhân học | D01, D14, D15 | 24 |
| 47 | 7310613 | Nhật Bản học | D01, D14 | 25.2 |
| 48 | 7310613 | Nhật Bản học | D06, D63 | 25 |
| 49 | 7310613_CLC | Nhật Bản học – Chất lượng cao | D01, D14 | 23.5 |
| 50 | 7310613_CLC | Nhật Bản học – Chất lượng cao | D06, D63 | 23.4 |
| 51 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01, D14 | 26.63 |
| 52 | 7310206CLC | Quan hệ quốc tế – Chất lượng cao | D01, D14 | 25.9 |
| 53 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 24.5 |
| 54 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01, D01, D14 | 23.5 |
| 55 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 25.7 |
| 56 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01, D14 | 24.3 |
| 57 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 24 |
| 58 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D14, D15 | 25.8 |
| 59 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.4 |
| 60 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chất lượng cao | C00 | 25.5 |
| 61 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chất lượng cao | D01, D14, D15 | 24.5 |
| 62 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 25.8 |
| 63 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01, D14 | 24.3 |
| 64 | 7310401 | Tâm lý học | B00, D01, D14 | 26.07 |
| 65 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 27 |
| 66 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01, D14 | 25.45 |
| 67 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00, B08 | 25 |
| 68 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C00 | 23.5 |
| 69 | 7320201 | Thông tin – thư viện | D01, D14 | 22.1 |
| 70 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01 | 22 |
| 71 | 7229009 | Tôn giáo học | C00, D01, D14 | 21 |
| 72 | 7229001 | Triết học | C00 | 24.7 |
| 73 | 7229001 | Triết học | A01, D01, D14 | 23.5 |
| 74 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D14, D15 | 27.25 |
| 75 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.2 |
| 76 | 7229040 | Văn hóa học | D01, D14, D15 | 25.45 |
| 77 | 7229040 | Văn hóa học | C00 | 26.5 |
| 78 | 7229030 | Văn học | D01, D14 | 25.73 |
| 79 | 7229030 | Văn học | C00 | 27 |
| 80 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 25.9 |
| 81 | 7310630 | Việt Nam học | D01, D14, D15 | 25 |
| 82 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 24.5 |
| 83 | 7310301 | Xã hội học | D01, D14 | 25.2 |
| 84 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 26 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.25 |
| 2 | 7320101_CLC | Báo chí | D14 | 27.15 |
| 3 | 7320101 | Báo chí | D14 | 27.15 |
| 4 | 7320101 | Báo chí | D01 | 27 |
| 5 | 7320101_CLC | Báo chí – Chất lượng cao | C00 | 27.5 |
| 6 | 7320101_CLC | Báo chí – Chất lượng cao | D01 | 25.3 |
| 7 | 7760101 | Công tác xã hội | D01, D14, D15 | 21.75 |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 22.6 |
| 9 | 7310501 | Địa lý học | A01, D01, C00, D15 | 20.25 |
| 10 | 7580112 | Đô thị học | D01 | 20.75 |
| 11 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 21.5 |
| 12 | 7580112 | Đô thị học | A01, D14 | 21 |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | D14, D04 | 24.6 |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 24.2 |
| 15 | 7140101 | Giáo dục học | B00, D01 | 22.8 |
| 16 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 23.6 |
| 17 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14, DD2 | 25.45 |
| 18 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 24.6 |
| 19 | 7229010 | Lịch sử | D01, D14, D15 | 24.1 |
| 20 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 21.75 |
| 21 | 7320303 | Lưu trữ học | D01, D14, D15 | 21.25 |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.3 |
| 23 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | D01 | 25.45 |
| 24 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 23.5 |
| 25 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 23 |
| 26 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức – Chất lượng cao | D01 | 21.75 |
| 27 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức – Chất lượng cao | D05 | 21.5 |
| 28 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 | 24.35 |
| 29 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.5 |
| 30 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 20 |
| 31 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 20.25 |
| 32 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23.4 |
| 33 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 23 |
| 34 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 22.5 |
| 35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.9 |
| 36 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 25.4 |
| 37 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D01 | 24.25 |
| 38 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D04 | 24.5 |
| 39 | 7310302 | Nhân học | C00 | 21.25 |
| 40 | 7310302 | Nhân học | D01, D14, D15 | 21 |
| 41 | 7310613 | Nhật Bản học | D06, D63 | 25.45 |
| 42 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 25.9 |
| 43 | 7310613 | Nhật Bản học | D14 | 26 |
| 44 | 7310613_CLC | Nhật Bản học – Chất lượng cao | D14 | 24.4 |
| 45 | 7310613_CLC | Nhật Bản học – Chất lượng cao | D01, D06, D63 | 23.4 |
| 46 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.6 |
| 47 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.2 |
| 48 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế – Chất lượng cao | D14 | 25.6 |
| 49 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế – Chất lượng cao | D01 | 25.3 |
| 50 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 24 |
| 51 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01, D01, D14 | 23 |
| 52 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26.75 |
| 53 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01 | 24.5 |
| 54 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01, D14 | 25 |
| 55 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 25.8 |
| 56 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.6 |
| 57 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D15 | 25.6 |
| 58 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chất lượng cao | D14, D15 | 24.2 |
| 59 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chất lượng cao | C00 | 25 |
| 60 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chất lượng cao | D01 | 24 |
| 61 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 26.75 |
| 62 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01, D14 | 25.05 |
| 63 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.9 |
| 64 | 7310401 | Tâm lý học | B00, D14 | 25.8 |
| 65 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 25.7 |
| 66 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B08, D14 | 24.5 |
| 67 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 24.4 |
| 68 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 24.3 |
| 69 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D14 | 21.75 |
| 70 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C00 | 23.5 |
| 71 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 22.25 |
| 72 | 7229009 | Tôn giáo học | D01, D14 | 21.25 |
| 73 | 7229001 | Triết học | C00 | 24 |
| 74 | 7229001 | Triết học | A01, D01, D14 | 23 |
| 75 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D14, D15 | 27.55 |
| 76 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.15 |
| 77 | 7229040 | Văn hoá học | D01, D14, D15 | 24.9 |
| 78 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 26.5 |
| 79 | 7229030 | Văn học | D01, D14 | 25.25 |
| 80 | 7229030 | Văn học | C00 | 26 |
| 81 | 7310630 | Việt Nam học | D01, D14, D15 | 25.5 |
| 82 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 26 |
| 83 | 7310301 | Xã hội học | A00, D01, D14 | 23.8 |
| 84 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 25.3 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7320101 | Báo chí | C00 | 27.8 |
| 2 | 7320101_CLC | Báo chí | C00 | 26.8 |
| 3 | 7320101 | Báo chí | D14 | 27.2 |
| 4 | 7320101 | Báo chí | D01 | 27.1 |
| 5 | 7320101_CLC | Báo chí – CLC | D14 | 26.8 |
| 6 | 7320101_CLC | Báo chí – CLC | D01 | 26.6 |
| 7 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 24.3 |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | D01, D14 | 24 |
| 9 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 24.5 |
| 10 | 7310501 | Địa lý học | A01, D01, D15 | 24 |
| 11 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 23.7 |
| 12 | 7580112 | Đô thị học | A01, D01, D14 | 23.5 |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | D01, D14 | 25.8 |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | D04 | 25.6 |
| 15 | 7140101 | Giáo dục học | B00, C01 | 22.6 |
| 16 | 7140101 | Giáo dục học | C00, C01 | 23.2 |
| 17 | 7140101 | Giáo dục học | D01 | 23 |
| 18 | 7310614 | Hàn Quốc học | D14 | 26.45 |
| 19 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01 | 26.25 |
| 20 | 7310614 | Hàn Quốc học | DD2, DH5 | 26 |
| 21 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 24.1 |
| 22 | 7229010 | Lịch sử | D01, D14 | 24 |
| 23 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 24.8 |
| 24 | 7320303 | Lưu trữ học | D01, D14 | 24.2 |
| 25 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.7 |
| 26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.2 |
| 27 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.6 |
| 28 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 24 |
| 29 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức – CLC | D01 | 25.6 |
| 30 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức – CLC | D05 | 24 |
| 31 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.2 |
| 32 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 | 25 |
| 33 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 24.5 |
| 34 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 23.95 |
| 35 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 25.5 |
| 36 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 25.1 |
| 37 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 25.3 |
| 38 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.8 |
| 39 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.3 |
| 40 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 27 |
| 41 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – CLC | D04 | 26.2 |
| 42 | 7310302 | Nhân học | C00 | 24.7 |
| 43 | 7310302 | Nhân học | D14 | 24.5 |
| 44 | 7310302 | Nhân học | D01 | 24.3 |
| 45 | 7310613 | Nhật Bản học | D06 | 25.9 |
| 46 | 7310613_CLC | Nhật Bản học | D06 | 25.2 |
| 47 | 7310613 | Nhật Bản học | D14 | 26.1 |
| 48 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 26 |
| 49 | 7310613_CLC | Nhật Bản học – CLC | D01, D06, D63 | 23.4 |
| 50 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.9 |
| 51 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.7 |
| 52 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế – CLC | D14 | 26.6 |
| 53 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế – CLC | D01 | 26.3 |
| 54 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01, D01, C00, D14 | 21 |
| 55 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01, D01, D14 | 25.5 |
| 56 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26 |
| 57 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 26.8 |
