Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2024 dao động từ 15 – 37 triệu/năm tùy vào từng ngành và chương trình đào tạo. Mức học phí năm tiếp theo dự kiến tăng không quá 10% so với năm học trước đó.

Học phí năm học 2024
Học phí năm 2024 theo từng ngành học như sau:
| STT | Tên ngành | Học phí 2024 (nghìn đồng/tháng) |
| 1 | Khoa học máy tính và thông tin | 3,700 |
| 2 | Hóa học | 3,700 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 3,700 |
| 4 | Hóa dược | 3,700 |
| 5 | Sinh học | 3,700 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 3,700 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 3,500 |
| 8 | Toán tin | 2,700 |
| 9 | Vật lý học | 2,700 |
| 10 | Khoa học vật liệu | 2,700 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 2,700 |
| 12 | Quản lý đất đai | 2,700 |
| 13 | Khoa học môi trường | 2,700 |
| 14 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 2,700 |
| 15 | Toán học | 1,640 |
| 16 | Khoa học dữ liệu | 1,640 |
| 17 | Kỹ thuật điện tử và tin học | 1,640 |
| 18 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 1,640 |
| 19 | Sinh dược học | 1,520 |
| 20 | Địa lý tự nhiên | 1,520 |
| 21 | Khoa học thông tin địa không gian | 1,520 |
| 22 | Khí tượng và khí hậu học | 1,520 |
| 23 | Hải dương học | 1,520 |
| 24 | Tài nguyên và môi trường nước | 1,520 |
| 25 | Địa chất học | 1,520 |
| 26 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 1,500 |
| 27 | Môi trường, Sức khỏe và An toàn | 1,500 |
Học phí năm học 2023
Học phí năm học 2023 của các chương trình đại trà như sau:
| STT | Tên ngành | Học phí |
| 1 | Khoa học máy tính và thông tin | 35.000.000 |
| 2 | Hóa học | 35.000.000 |
| 3 | Sinh học | 35.000.000 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 35.000.000 |
| 5 | Hóa dược | 35.000.000 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 35.000.000 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 35.000.000 |
| 8 | Khoa học vật liệu | 25.000.000 |
| 9 | Quản lý đất đai | 25.000.000 |
| 10 | Khoa học môi trường | 25.000.000 |
| 11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 25.000.000 |
| 12 | Khoa học dữ liệu | 16.400.000 |
| 13 | Toán học | 16.400.000 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 16.400.000 |
| 15 | Toán tin | 16.400.000 |
| 16 | Vật lý học | 15.200.000 |
| 17 | Địa lý tự nhiên | 15.200.000 |
| 18 | Khoa học thông tin địa không gian | 15.200.000 |
| 19 | Khí tượng và khí hậu học | 15.200.000 |
| 20 | Hải dương học | 15.200.000 |
Học phí năm học 2022
Mức học phí năm học 2022 dao động từ khoảng 980.000 đồng đến 1.170.000 đồng/tháng, tùy theo ngành học. Cụ thể, mỗi năm học có 10 tháng, do đó tổng học phí hàng năm sẽ nằm trong khoảng từ 9.800.000 đồng đến 11.700.000 đồng.
Học phí năm học 2021
| Chương trình đào tạo | Mức học phí |
| Chương trình đào tạo chính quy | 1.170.000 đồng/tháng/sinh viên |
| Chương trình đào tạo tiên tiến | 3.500.000 đồng/tháng/sinh viên |
| Chương trình đào tạo chất lượng cao theo đề án | |
| – Khoa học máy tính | 47.000.000 đồng/năm |
| – Công nghệ thông tin | 34.800.000 đồng/năm |
| – Công nghệ kỹ thuật hóa học | 47.300.000 đồng/năm |
| – Hóa học | 47.300.000 đồng/năm |
| – Sinh học | 40.000.000 đồng/năm |
| – Công nghệ sinh học | 40.000.000 đồng/năm |
| – Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 32.000.000 đồng/năm |
| – Khoa học môi trường | 40.000.000 đồng/năm |
Chính sách miễn giảm học phí của HUS
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên áp dụng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước, cụ thể là Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.
- Đối tượng được miễn học phí:
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định.
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
- Sinh viên khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
- Đối tượng được giảm 70% học phí: Sinh viên theo học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù, như nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ.
- Đối tượng được giảm 50% học phí: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
Ngoài ra, từ năm học 2022-2023, Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai thí điểm các suất học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, bao gồm miễn học phí, miễn phí chỗ ở nội trú, hỗ trợ sinh hoạt phí 20 triệu đồng/năm học và các ưu tiên khác.


