Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT) năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông (Mã trường: MIT) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm thi THPT 2025 | Điểm học bạ THPT |
|---|
| 01 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 15 |
| 02 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 | 15 |
| 03 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 | 15 |
| 04 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | 15 |
| 05 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 15 |
| 06 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 15 |
| 07 | Luật kinh tế | 7380107 | 18 | 18 (Điểm TB cả năm lớp 12 môn Toán hoặc Văn ≥ 6) |
| 08 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 15 |
| 09 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 15 | 15 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 15 | 15 |
| 11 | Digital Marketing | 7340114 | 15 | 15 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 15 |
| 13 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 15 |
| 14 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 15 | 15 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 15 |
| 16 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 15 | 15 |
| 17 | Đông phương học (chuyên ngành Tiếng Hàn) | 7310608 | 15 | 15 |
| 18 | Dược học | 7720201 | 24 | 24 (Học lực TB cả năm lớp 12 xếp loại Giỏi) |
| 19 | Thú y | 7640101 | 15 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2024
| STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
|---|
| 01 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 |
| 02 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
| 03 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 15 |
| 04 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
| 05 | 7340301 | Kế toán | 15 |
| 06 | 7340114 | Digital Marketing | 15 |
| 07 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 15 |
| 08 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15 |
| 09 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
| 11 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | 15 |
| 12 | 7310608 | Đông phương học (Chuyên ngành Hàn quốc học) | 15 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 |
| 14 | 7720201 | Dược học | 21 |
| 15 | 7640101 | Thú Y | 15 |
Điểm chuẩn năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 15 |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 15 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 10 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
| 12 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 15 |
| 13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
| 2 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 15 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 12 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 15 |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
| 14 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; B00; C00; D01 | 15 |
| 15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 21 |
| 2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 15 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | 15 |
| 4 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A02; A01; C01 | 15 |
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế | A10; C00; C19; D01 | 15 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 15 |
| 7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D01; D10; C00; C19 | 15 |
| 8 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A04; B00; D01 | 15 |
| 9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A04; B00; D01 | 15 |
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; B00; D01; D03 | 15 |
| 11 | 7640101 | Thú y | A06; B00; B02; C02 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720201 | Dược học | 21 |
| 2 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 14 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 |
| 4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 14 |
| 5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14 |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | 14 |
| 7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 14 |
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 14 |
| 9 | 7850103 | Quản lý đất đai | 14 |
| 10 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 |
| 11 | 7640101 | Thú y | 14 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D10, D14, D15 | 14 |
| 2 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D01, D10, D14, D15 | 14 |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C04, D01 | 14 |
| 4 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D15 | 14 |
| 5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, D07 | 14 |
| 6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 14 |
| 8 | 7640101 | Thú y | A06, B00, B02, C02 | 14 |
| 9 | 7720201 | Dược học | A00, B00, C02, D07 | 20 |
| 10 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 11 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D10, D14, D15 | 15 |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C04, D01 | 15 |
| 3 | 7360708 | Quan hệ công chúng | C04, D01, D14, D15 | 15 |
| 4 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D15 | 15 |
| 5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, C01 | 15 |
| 7 | 7720201 | Dược học | A00, B00, C02, D07 | 15.5 |
| 8 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 9 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |