Đại học An Giang (Mã trường: QSA) công bố đề án tuyển sinh 2025. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2025, Trường Đại học An Giang (AGU) tuyển sinh 40 ngành đào tạo đại học chính quy. Trong đó có 3 ngành mới. Bên cạnh ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý, còn có 2 ngành liên quan đến nông nghiệp thời đại công nghệ số là Kinh doanh Nông nghiệp số và Công nghệ Nông nghiệp số.

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy chế
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Phương thức xét tuyển thẳng được áp dụng đối với 04 đối tượng sau:
- ĐT1: thí sinh tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- ĐT2: thí sinh giỏi, tài năng trong học tập của các trường THPT (01 học sinh
thuộc nhóm 05 học sinh có điểm trung bình cộng học lực 03 năm THPT cao nhất được - Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền) của trường mà thí sinh theo học giới thiệu);
- ĐT3: thí sinh học đủ ba năm và tốt nghiệp THPT tại các trường thuộc danh sách 149 trường ưu tiên xét tuyển vào ĐHQG-HCM (xem phụ lục 1);
- ĐT4: thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2025
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
Các ngành đào tạo và Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 200 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C04; C03; D01; C01; C02 | ||||
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; C01; D01; X70; X78 | ||||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 35 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; D07 | ||||
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật Lí | 20 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | ||||
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A06; B00; C02; D07; X10 | ||||
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A02; B00; B02; B03; B08; X14 | ||||
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 35 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | ||||
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A07; C00; C03; D09; D14; X17; X70 | ||||
| 10 | 7140219 | Sư phạm Địa Lí | 20 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A07; C00; C04; D10; D15; X74 | ||||
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | ||||
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; B00; C01 | ||||
| 13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa Lí (dự kiện mở) | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A07; C00; C03; D14; X70; X74 | ||||
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | ||||
| 15 | 7229001 | Triết học | 20 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; C01; D01; X70; X80; X81 | ||||
| 16 | 7229030 | Văn học | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | ||||
| 17 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 18 | 7310630 | Việt Nam học | 150 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; C03; D01; D14; D15 | ||||
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 20 | 7340115 | Marketing | 120 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 135 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 22 | 7340301 | Kế toán | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 23 | 7380101 | Luật | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00; C02; X04; X20; X28; X65; X81 | ||||
| 25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | ||||
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 220 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; D01; X06 | ||||
| 27 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A05; A06; B00; C01; D07 | ||||
| 28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A05; B00; B03; C01; C02; C04 | ||||
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A05; A06; C02; D01; D07; X12; X65 | ||||
| 30 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A05; A06; C02; C08; D01; D07; X12 | ||||
| 31 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A05; A06; C02; C08; D01; D07; X12 | ||||
| 32 | 7620105 | Chăn nuôi | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A05; B03; C04; D07; X12; X28; X65 | ||||
| 33 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A06; B00; B02; C02; C04; D07; X08 | ||||
| 34 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A06; B00; B02; C02; C04; D07; X08 | ||||
| 35 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 45 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A07; B02; C00; C04; C08; D01; D07; X28 | ||||
| 36 | 7620190 | Công nghệ nông nghiệp số | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; B08; D01; D07; X24; X26 | ||||
| 37 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; B08; D01; D07; X24; X26 | ||||
| 38 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00; B02; C08; D01; B08; D10; x81 | ||||
| 39 | 7640101 | Thú y | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B02; B03; C02; D07; X12; X28; X65 | ||||
| 40 | 7850101 | Quản Lí tài nguyên và môi trường | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A05; A06; B00; B02; C04; D01 |
Thông tin đăng ký xét tuyển
Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển ở từng phương thức sẽ khác nhau. Thí sinh nên theo dõi website chính thức của trường ngay ở thời điểm hiện tại để cập nhật nhanh chóng thông tin
Lệ phí xét tuyển
Phụ thuộc vào phương thức xét tuyển lựa chọn
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Facebook: https://www.facebook.com/AGUDHAG
- Email: webmaster@agu.edu.vn
- Hotline tuyển sinh: +84 296 6256565


