Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (mã trường: ZNH) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Văn hóa nghệ thuật Quân đội năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa nghệ thuật Quân đội chính thức năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Trúng tuyển | Tổng điểm | Tiêu chí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanh nhạc | 10 | 10 | 18.98 | – Tiêu chí 1: Điểm môn Chuyên ngành ≥ 8.23 – Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm môn Chuyên ngành bằng nhau thì xét thí sinh có điểm môn Ký xướng âm cao hơn trúng tuyển. |
| 2 | Huấn luyện múa | 8 | 7 | 22.75 | Điểm môn Chuyên ngành ≥ 8.00 |
| 3 | Biên đạo múa | 8 | 7 | 22.00 | Điểm môn Chuyên ngành ≥ 8.20 |
| 4 | Biểu diễn Nhạc cụ phương Tây | 10 | 10 | 21.00 | – Tiêu chí 1: Điểm môn Chuyên ngành ≥ 7.20 – Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm môn Chuyên ngành bằng nhau thì xét thí sinh có điểm môn Ký xướng âm cao hơn trúng tuyển. |
| 5 | Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống | 5 | 3 | 20.30 | Điểm môn Chuyên ngành ≥ 8.30 |
| 6 | Ngành Chỉ huy Âm nhạc | 2 | 2 | 21.05 | Điểm môn Chuyên ngành ≥ 8.30 |
| 7 | Sáng tác Âm nhạc | 4 | 4 | 21.40 | Điểm môn Chuyên ngành ≥ 7.90 |
| 8 | Diễn viên Kịch, Điện ảnh – Truyền hình | 8 | 8 | 21.00 | Tổng điểm hai môn Kỹ thuật diễn xuất 1 + Kỹ thuật diễn xuất 2 ≥ 14.00 |
| 9 | Quản lý Văn hóa | 25 | 25 | 21.40 | – Tiêu chí 1: Điểm môn Biểu diễn nghệ thuật ≥ 8.50 – Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm môn Biểu diễn Nghệ thuật bằng nhau thì xét thí sinh có điểm môn Xướng âm cao hơn trúng tuyển. – Tiêu chí 3: Thí sinh có điểm môn Biểu diễn Nghệ thuật và Xướng âm bằng nhau thì xét thí sinh có điểm môn Ngữ Văn cao hơn trúng tuyển. |
| 10 | Báo chí | 25 | 25 | 27.25 |
Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa nghệ thuật Quân đội năm 2024
| TT | Ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn |
| I | Đào tạo Đại học | |
| 1 | Thanh nhạc | |
| 2 | Biên đạo múa | Tổng điểm: 21,0 (từng môn thi > 1,0) |
| 3 | Huấn luyện múa | |
| 4 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | |
| 5 | Sáng tác âm nhạc | Tổng điểm: 22,0 (từng môn thi > 1,0) |
| 6 | Nội dung chưa rõ (Giọng Nam/Nữ) | |
| II | Đào tạo Cao đẳng | |
| 1 | Thiết kế âm thanh, ánh sáng | Tổng điểm: 22,5 (từng môn thi > 1,0) |
| III | Đào tạo Trung cấp | |
| 1 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | |
| – Piano và Keyboard (đàn phím) | Tổng điểm: 32,15 (môn chuyên môn (hệ số 2) từ 16,0 trở lên) | |
| – Guitar | Tổng điểm: 33,25 (môn chuyên môn (hệ số 2) từ 15,40 trở lên) | |
| – Drums | Tổng điểm: 29,70 (môn chuyên môn (hệ số 2) từ 15,0 trở lên) | |
| – Saxophone | Tổng điểm: 32,50 (môn chuyên môn (hệ số 2) từ 15,0 trở lên) | |
| 2 | Diễn viên múa | Tổng điểm: 29,90 (môn chuyên môn (hệ số 2) từ 16,40 trở lên) |
| 3 | Thanh nhạc | Tổng điểm: 30,17 (môn chuyên môn (hệ số 2) từ 16,00 trở lên) |
Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa nghệ thuật Quân đội năm 2023
| TT | Chuyên ngành | Tổng điểm | Chú thích |
| I | Đại học hoàn thiện từ trình độ cao đẳng | ||
| a) | Đào tạo cho các Đoàn Văn công (chính quy) | ||
| 1 | Thanh nhạc | 23,75 | |
| 2 | Biên đạo múa | 23,75 | |
| b) | Đào tạo cho Nhà hát Chèo Quân đội (vừa làm vừa học) | ||
| 1 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 24,0 | |
| 2 | Sáng tác âm nhạc | 16,0 | |
| II | Đại học liên thông từ trình độ trung cấp | ||
| a) | Đào tạo cho các Đoàn Văn công và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (chính quy) | ||
| 1 | Thanh nhạc | 24,0 | |
| 2 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | 22,5 | |
| 3 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 26,0 | |
| 4 | Huấn luyện múa | 22,5 | |
| 5 | Sáng tác âm nhạc | 20,5 | |
| 6 | Chỉ huy âm nhạc | 22,0 | |
| b) | Đào tạo cho Nhà hát Chèo Quân đội (vừa làm vừa học) | ||
| 1 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 24,5 | |
| 2 | Đạo diễn sân khấu kịch hát (Chèo) | 24,5 | |
| 3 | Diễn viên sân khấu kịch hát (Chèo) | 24,5 | |
| 4 | Sáng tác âm nhạc | 19,0 | |
| III | Trung cấp chuyên nghiệp | ||
| a) | Đào tạo dài hạn tập trung (chính quy) | ||
| 1 | Thanh nhạc | 24,25 | Điểm chuyên môn ≥ 8,00 |
| 2 | Diễn viên múa | 25,25 | Điểm chuyên môn ≥ 8,25 |
| 3 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | ||
| – | Drums | 25,10 | Điểm chuyên môn ≥ 8,90 |
| – | Piano | 24,60 | Điểm chuyên môn ≥ 8,40 |
| – | Trumpet | 24,90 | Điểm chuyên môn ≥ 8,60 |
| – | Saxophone | 24,90 | Điểm chuyên môn ≥ 8,60 |
| b) | Đào tạo chuyển loại (chính quy) | ||
| Văn thư lưu trữ | 17,00 |
Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa nghệ thuật Quân đội năm 2022
| STT | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Biên đạo múa | 7210243 | 20 | Điểm từng môn thi của thí sinh phải > 1,0 điểm |
| 2 | Sáng tác âm nhạc | 7210203 | 20 | Điểm từng môn thi của thí sinh phải > 1,0 điểm |
| 3 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | 7210207 | 20 | Điểm từng môn thi của thí sinh phải > 1,0 điểm |
Điểm chuẩn ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội năm 2021
| STT | Tên, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
| 1 | Báo chí | 24 | C00 | |
| 2 | Biên đạo múa | 22 | N03 | Điểm chuyên môn >=9 |
| 3 | Biểu diễn nhạc cụ phương tây | 15.25 | N04 | Điểm chuyên môn >=8.5 |
| 4 | Quản lý văn hoá | 23 | N01 | Điểm chuyên môn >=7 |
| 5 | Sáng tác âm nhạc | 17.25 | N05 | Điểm chuyên môn >=7 |
| 6 | Sư phạm Âm nhạc | 22 | N01 | Điểm chuyên môn >=7 |
| 7 | Thanh nhạc | 17.55 | N02 | Điểm chuyên môn >=9 |
Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa nghệ thuật Quân đội năm 2020
| STT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 1 | Báo chí | C00 | 24 |
| 2 | Quản lý văn hóa | N01: Ngữ văn, Ghi âm – Xướng âm, Biểu diễn nhạc cụ | 23 |
| 3 | Sư phạm âm nhạc | N01: Ngữ văn, Ghi âm – Xướng âm, Biểu diễn nhạc cụ | 22 |
| 4 | Thanh nhạc | N02: Ngữ văn, Ghi âm – Xướng âm, Kỹ thuật thanh nhạc | 17,55 |
| 5 | Biên đạo múa | N03: Ngữ văn, Kiến thức ngành, Biên đạo tại chỗ | 22 |
| 6 | Biểu diễn nhạc cụ phương tây | N04: Ngữ văn, Ghi âm – Xướng âm, Kỹ thuật biểu diễn nhạc cụ phương Tây | 15.25 |
| 7 | Sáng tác âm nhạc | N05: Ngữ văn, Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ | 17.25 |
Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa nghệ thuật Quân đội năm 2018
| STT | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Sư phạm Âm nhạc | 22 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 11,10, điểm chuyên môn >=7 |
| 2 | Sáng tác âm nhạc | 17.25 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 14, điểm chuyên môn >=7 |
| 3 | Thanh nhạc | 17.55 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 14,05, điểm chuyên môn >=9 |
| 4 | Biểu diễn nhạc cụ phương tây | 15.25 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 13,25, điểm chuyên môn >=8,5 |
| 5 | Biên đạo múa | 22 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 17,5, điểm chuyên môn >=9 |
| 6 | Quản lý văn hoá | 23 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 12,6, điểm chuyên môn >=7 |
| 7 | Báo chí | 24 |


