Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân (mã trường: CSS) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân chính thức năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| Vùng tuyển sinh (Các tỉnh, thành trước sáp nhập) | Điểm chuẩn | |
| Nam | Nữ | |
| Vùng 1 (Các tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) | 21.72 | 25.24 |
| Vùng 2 (Các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh) | 23.71 | 26.01 |
| Vùng 3 (Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế) | 22.89 | 25.38 |
| Vùng 8 (Các đơn vị trực thuộc Bộ: A09, C01, C10, C11, K01, K02) | 18.67 | 20.64 |
Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2024
| TT | Vùng | Giới tính | Bài thi | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
| 1 | Vùng 4 | Nam | CA1 | 20.15 | Tiêu chí phụ[1] |
| 2 | Vùng 4 | Nam | CA2 | 20.39 | |
| 3 | Vùng 4 | Nữ | CA1 | 23.19 | |
| 4 | Vùng 4 | Nữ | CA2 | 22.76 | |
| 5 | Vùng 5 | Nam | CA1 | 20.33 | Tiêu chí phụ[1] |
| 6 | Vùng 5 | Nam | CA2 | 19.9 | |
| 7 | Vùng 5 | Nữ | CA1 | 22.54 | |
| 8 | Vùng 5 | Nữ | CA2 | 23.48 | |
| 9 | Vùng 6 | Nam | CA1 | 19.63 | Tiêu chí phụ[2] |
| 10 | Vùng 6 | Nam | CA2 | 19.34 | |
| 11 | Vùng 6 | Nữ | CA1 | 22.03 | |
| 12 | Vùng 6 | Nữ | CA2 | 21.91 | |
| 13 | Vùng 7 | Nam | CA1 | 20.71 | |
| 14 | Vùng 7 | Nam | CA2 | 21.09 | |
| 15 | Vùng 7 | Nữ | CA1 | 22.92 | |
| 16 | Vùng 7 | Nữ | CA2 | 22.92 | Tiêu chí phụ[3] |
| 17 | Vùng 8 | Nam | CA1 | 18.34 | |
| 18 | Vùng 8 | Nam | CA2 | 19.8 | |
| 19 | Vùng 8 | Nữ | CA1 | 20.34 | |
| 20 | Vùng 8 | Nữ | CA2 | 16.87 |
Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 19.61 | Nam; Vùng 4 |
| 2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 22.8 | Nữ; Vùng 4 |
| 3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 20.45 | Nam; Vùng 5 |
| 4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 23.07 | Nữ; Vùng 5 |
| 5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 17.95 | Nam; Vùng 6 |
| 6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 22.08 | Nữ; Vùng 6 |
| 7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 19.4 | Nam; Vùng 7 |
| 8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 22.84 | Nữ; Vùng 7 |
| 9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 19.71 | Nam; Vùng 8 |
| 10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 15.94 | Nữ; Vùng 8 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 18.73 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
| 2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 18.14 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
| 3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 19.93 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
| 4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 20.98 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
| 5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 22.23 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
| 6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 21.94 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
| 7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.02 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
| 8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 22.95 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
| 9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 20.01 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
| 10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 20.83 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
| 11 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.27 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
| 12 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.8 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
| 13 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23.39 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
| 14 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.43 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
| 15 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.11 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
| 16 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.23 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
| 17 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 17.79 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
| 18 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 18.8 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
| 19 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 19.67 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
| 20 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 18.47 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
| 21 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 21.74 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
| 22 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 21.76 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
| 23 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.53 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
| 24 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 23.14 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
| 25 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 19.74 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
| 26 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 19.83 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
| 27 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.74 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
| 28 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.42 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
| 29 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 22.02 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
| 30 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 23.4 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
| 31 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.83 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
| 32 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 23.02 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
| 33 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 15.42 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
| 34 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 15.43 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
| 35 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 16.66 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
| 36 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 15.95 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 8 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 24.51 | Đối với Nam, Địa bàn 4 |
| 2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 25.39 | Đối với Nam, Địa bàn 4 |
| 3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 24.93 | Đối với Nam, Địa bàn 4 |
| 4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.03 | Đối với Nam, Địa bàn 4 |
| 5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 26.66 | Đối với Nữ, Địa bàn 4 |
| 6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.65 | Đối với Nữ, Địa bàn 4 |
| 7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.03 | Đối với Nữ, Địa bàn 4 |
| 8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.75 | Đối với Nữ, Địa bàn 4 |
| 9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.63 | Đối với Nam; Địa bàn 5 |
| 10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.85 | Đối với Nam, Địa bàn 5 |
| 11 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.06 | Đối với Nam, Địa bàn 5 |
| 12 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.43 | Đối với Nam, Địa bàn 5 |
| 13 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 27.11 | Đối với Nữ, Địa bàn 5 |
| 14 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.21 | Đối với Nữ, Địa bàn 5 |
| 15 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.26 | Đối với Nữ, Địa bàn 5 |
| 16 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.66 | Đối với Nữ, Địa bàn 5 |
| 17 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 24.58 | Đối với Nam; Địa bàn 6 |
| 18 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 25.5 | Đối với Nam; Địa bàn 6 |
| 19 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 24.24 | Đối với Nam; Địa bàn 6 |
| 20 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 25.36 | Đối với Nam; Địa bàn 6 |
| 21 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.25 | Đối với Nữ; Địa bàn 6 |
| 22 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.04 | Đối với Nữ; Địa bàn 6 |
| 23 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.34 | Đối với Nữ; Địa bàn 6 |
| 24 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.15 | Đối với Nữ; Địa bàn 6 |
| 25 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.51 | Đối với Nam; Địa bàn 7 |
| 26 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.48 | Đối với Nam; Địa bàn 7 |
| 27 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.21 | Đối với Nam; Địa bàn 7 |
| 28 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 25.94 | Đối với Nam; Địa bàn 7 |
| 29 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.65 | Đối với Nữ; Địa bàn 7 |
| 30 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.26 | Đối với Nữ; Địa bàn 7 |
| 31 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 27.35 | Đối với Nữ; Địa bàn 7 |
| 32 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.48 | Đối với Nữ; Địa bàn 7 |
| 33 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23.61 | Đối với Nam; Địa bàn 8 |
| 34 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.5 | Đối với Nam; Địa bàn 8 |
| 35 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.8 | Đối với Nam; Địa bàn 8 |
| 36 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.76 | Đối với Nam; Địa bàn 8 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 22.66 | Đối với Nam |
| 2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.55 | Đối với Nam |
| 3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.68 | Đối với Nam |
| 4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 25.83 | Đối với nữ |
| 5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.36 | Đối với nữ |
| 6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.45 | Đối với nữ |
| 7 | 7720101 | Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 24.8 |
Điểm chuẩn năm 2019
Ngành | Địa bàn | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển đối với nam | Điểm trúng tuyển đối với nữ | Ghi chú |
Nghiệp vụ Cảnh sát | Phía Bắc | A01 | 19.62 | 26.69 | Tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, tính theo công thức là 26.19 |
C03 | 23.00 | 27.12 | |||
D01 | 19.88 | 26.89 | |||
Phía Nam | A01 | 20.91 | 25.62 | ||
C03 | 23.32 | 26.14 | |||
D01 | 20.15 | 25.44 | |||
Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 19.92 | |||
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát (Nam) | A01 | 23.85 | |
| 2 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát (Nam) | C03 | 23.9 | tổng điểm 03 môn: 21.4 điểm và môn Văn: 7.25 điểm |
| 3 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát (nam) | D01 | 22.95 | tổng điểm 03 môn: 22.2 điểm |
| 4 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát (nữ) | A01 | 24.4 | |
| 5 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ) | C03 | 23.6 | |
| 6 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ) | D01 | 24.2 | |
| 7 | Gửi đào tạo ngoài ngành | 18.45 |


