Khối D01 được biết đến là khối cơ bản đầu tiên của khối D, bao gồm các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Hiện nay D01 vẫn luôn được đông đảo phụ huynh và học sinh cân nhắc lựa chọn.

Tổ hợp D01 Gồm Những Môn Gì?
Khối D01 bao gồm những môn như sau:
- Toán học
- Ngữ Văn
- Tiếng Anh
D01 đặc biệt khác biệt so với các khối truyền thống khác bởi môn thi ngoại ngữ chính là tiếng Anh. Đối với những thí sinh có năng khiếu và đam mê về ngoại ngữ, việc vượt qua bài thi ngoại ngữ không mang lại áp lực quá lớn. Tuy nhiên, thí sinh cần tập trung ôn luyện môn này để đạt được kết quả tốt. Bên cạnh đó, môn Toán và Ngữ văn cũng đóng vai trò quan trọng trong khối tổ hợp này. Thí sinh cũng nên chú trọng đều cả 3 môn học để có đủ kiến thức cũng năng lực để vượt qua kì thi THPT với kết quả xứng đáng.
Các ngành xét tuyển tổ hợp môn D01
| Tên ngành | Điểm xét tuyển đại học |
| Nhóm ngành Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản | |
| Bảo vệ thực vật | 15 điểm |
| Bệnh học thủy sản | 15 điểm |
| Chăn nuôi | 14.5 – 16 điểm |
| Khoa học cây trồng | 14.5 – 15 điểm |
| Kinh tế nông nghiệp | 15 – 17 điểm |
| Nông nghiệp | 15 điểm |
| Nuôi trồng thủy sản | 15 – 15.5 điểm |
| Phát triển nông thôn | 15 – 16 điểm |
| Quản lý đất đai | 14 – 26.2 điểm |
| Kinh doanh nông nghiệp | 16 – 26.1 điểm |
| Quản lý tài nguyên rừng | 15 – 16 điểm |
| Lâm sinh | 15 điểm |
| Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 – 24.5 điểm |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 – 26.15 điểm |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 – 23.25 điểm |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 điểm |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 – 25 điểm |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 – 25.35 điểm |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 14 – 32.78 điểm |
| Quản lý công nghiệp | 15 – 23.99 điểm |
| Công nghệ kỹ thuật giao thông | 15 – 22.75 điểm |
| Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 16 – 26 điểm |
| Hệ thống giao thông thông minh | 17.1 điểm |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 – 16 điểm |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 15 – 23.8 điểm |
| Quản lý năng lượng | 18 điểm |
| Nhóm ngành Sản xuất, chế biến | |
| Công nghệ dệt, may | 17 – 19.75 điểm |
| Kinh doanh thời trang và Dệt may | 15 – 19.75 điểm |
| Công nghệ may | 15 – 23.25 điểm |
| Công nghệ thực phẩm | 15 – 20.25 điểm |
| Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 16 điểm |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 điểm |
| Công nghệ chế biến lâm sản | 15 – 16 điểm |
| Công nghệ sau thu hoạch | 15 – 16 điểm |
| Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi | |
| Chính trị học | 15 – 25.15 điểm |
| Kinh tế | 14 – 27.75 điểm |
| Kinh tế đầu tư | 16 – 27.5 điểm |
| Quản lý kinh tế | 16 điểm |
| Kinh tế phát triển | 18 – 24.45 điểm |
| Quốc tế học | 15 – 32.88 điểm |
| Quản lý nhà nước | 15 – 24.7 điểm |
| Xã hội học | 15 – 25.75 điểm |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 15 – 23.38 điểm |
| Toán kinh tế | 24.6 – 27.15 điểm |
| Thống kê kinh tế | 16 – 27.2 điểm |
| Giới và phát triển | 15 điểm |
| Tâm lý học | 15 – 26.25 điểm |
| Kinh tế số | 16 điểm |
| Đông Nam Á học | 20 – 24.25 điểm |
| Đông phương học | 15 – 26.35 điểm |
| Hàn Quốc học | 16.5 – 26.7 điểm |
| Nhật Bản học | 15 – 25.75 điểm |
| Nhân học | 21 – 24.25 điểm |
| Việt Nam học | 14 – 31.8 điểm |
| Nghiên cứu phát triển | 32.22 điểm |
| Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin | |
| Công nghệ thông tin | 13 – 32.38 điểm |
| Địa tin học | 16 điểm |
| Hệ thống thông tin | 17 – 26.7 điểm |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 – 26.3 điểm |
| Khoa học máy tính | 14 – 27.1 điểm |
| Kỹ thuật phần mềm | 14 – 28.05 điểm |
| Nhóm ngành Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |
| Du lịch | 14 – 31.85 điểm |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 – 32.7 điểm |
| Quản trị khách sạn | 14 – 35.35 điểm |
| Nhóm ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo Giáo viên sư phạm | |
| Giáo dục mầm non | 19 – 25.7 điểm |
| Giáo dục tiểu học | 19 – 33.7 điểm |
| Khoa học giáo dục | 20.75 điểm |
| Sư phạm Công nghệ | 19 – 23 điểm |
| Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 19 điểm |
| Sư phạm Lịch sử | 24 điểm |
| Sư phạm Địa lý | 26.25 điểm |
| Sư phạm Ngữ văn | 19 – 28.25 điểm |
| Sư phạm Tiếng Anh | 19 -38.1 điểm |
| Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 35.92 điểm |
| Sư phạm Tiếng Nhật | 35.27 điểm |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 23 – 38.46 điểm |
| Nhóm Môi trường và bảo vệ môi trường | |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 16 – 26.1 điểm |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 – 26.1 điểm |
| Quản lý biển | 15 điểm |
| Du lịch sinh thái | 15 điểm |
| Bảo hộ lao động | 15 – 15.3 điểm |
| Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý | |
| Hệ thống thông tin quản lý | 15 – 27.5 điểm |
| Kế toán | 14 – 33.3 điểm |
| Kiểm toán | 14 – 28.15 điểm |
| Marketing | 14 – 34.8 điểm |
| Quản trị kinh doanh | 13 – 33.6 điểm |
| Quản trị nhân lực | 14 – 27.45 điểm |
| Quản trị văn phòng | 15 – 25.25 điểm |
| Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 16.5 điểm |
| Tài chính – Ngân hàng | 14 – 33.6 điểm |
| Thương mại điện tử | 14 – 26.35 điểm |
| Kinh doanh quốc tế | 15 – 34.5 điểm |
| Kinh doanh thương mại | 15 – 26.9 điểm |
| Bảo hiểm | 21.15 – 26.4 điểm |
| Khoa học quản lý | 15 – 26.85 điểm |
| Quản lý công | 16 – 24.68 điểm |
| Bất động sản | 15 – 26.65 điểm |
| Quản lý dự án | 27.3 điểm |
| Công nghệ tài chính | 15 – 26.65 điểm |
| Nhóm ngành Khoa học tự nhiên | |
| Khoa học môi trường | 15 – 18 điểm |
| Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 15 điểm |
| Khí tượng và khí hậu học | 15 điểm |
| Nhóm ngành Kiến trúc và xây dựng | |
| Kinh tế xây dựng | 15.75 – 24.1 điểm |
| Quản lý xây dựng | 14 – 23.5 điểm |
| Quản lý đô thị và công trình | 19 điểm |
| Kỹ thuật xây dựng | 14 – 21.2 điểm |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14 – 19.94 điểm |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 – 17 điểm |
| Thiết kế nội thất | 15 – 17 điểm |
| Nhóm ngành Kỹ thuật | |
| Kỹ thuật cơ khí | 16 – 26.9 điểm |
| Kỹ thuật điện | 15 – 23.7 điểm |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 – 25.7 điểm |
| Kỹ thuật mỏ | 15 – 16 điểm |
| Kỹ thuật tuyển khoáng | 15 – 16 điểm |
| Kỹ thuật môi trường | 14 – 21.35 điểm |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 15 – 24.85 điểm |
| Kỹ thuật nhiệt | 17.85 – 21.25 điểm |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | 16 – 21.65 điểm |
| Nhóm ngành Báo chí, Thông tin, Truyền thông | |
| Lưu trữ học | 15 – 22.5 điểm |
| Quan hệ công chúng | 15 – 36.35 điểm |
| Thông tin – Thư viện | 15 – 23.5 điểm |
| Truyền thông đa phương tiện | 14 – 27.25 điểm |
| Báo chí | 16 – 35.44 điểm |
| Quản lý thông tin | 17 – 29 điểm |
| Kinh doanh xuất bản phẩm | 23.25 điểm |
| Bảo tàng học | 21.75 điểm |
| Truyền thông doanh nghiệp | 16 – 26 điểm |
| Nhóm ngành Khoa học nhân văn | |
| Ngôn ngữ Ả Rập | 30.49 điểm |
| Ngôn ngữ Anh | 13 – 35.57 điểm |
| Ngôn ngữ Đức | 23.5 – 33.48 điểm |
| Ngôn ngữ Nga | 15 – 31.2 điểm |
| Ngôn ngữ Pháp | 15 – 33.73 điểm |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 – 35.92 điểm |
| Hán Nôm | 15.5 – 24.5 điểm |
| Lịch sử | 15 – 24.1 điểm |
| Ngôn ngữ học | 15 – 25.25 điểm |
| Triết học | 15 – 24.15 điểm |
| Văn học | 14 – 25.25 điểm |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 22.5 – 32.77 điểm |
| Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 30.32 điểm |
| Ngôn ngữ Italia | 20 – 32.15 điểm |
| Ngôn ngữ Nhật | 14 – 35.8 điểm |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14 – 36.42 điểm |
| Nhóm ngành Khác | |
| Công tác xã hội | 14 – 29.88 điểm |
| Công tác Thanh thiếu niên | 15 điểm |
| Thiết kế thời trang | 14 – 19 điểm |
| Thú y | 14 – 18 điểm |
| Tôn giáo học | 21.25 – 22.5 điểm |
| Luật | 14 – 33.5 điểm |
| Khai thác vận tải | 24.25 – 24.7. điểm |
| Kinh tế vận tải | 24.2 điểm |
| Công nghệ sinh học | 15 – 18 điểm |
Danh sách các trường tuyển sinh khối D01
Các trường ĐH khối D01 khu vực miền Bắc
| STT | Mã trường | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | QHQ | Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24 | |||
| 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23.5 | |||
| 7340303 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 22.5 | |||
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.5 | |||
| 7510306 | Tự động hóa hệ thống điện | 22 | |||
| 7480210 | Công nghệ thông tin | 20 | |||
| 7480209 | Công nghệ tài chính | 20 | |||
| 7520139 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 20 | |||
| 2 | HTC | Học Viện Tài Chính | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 34.32 |
| 7340201C06 | Hải quan & Logistics | 34.28 | |||
| 7340301C21 | Kế toán doanh nghiệp | 33.85 | |||
| 7340201C09 | Phân tích tài chính | 33.63 | |||
| 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | 33.33 | |||
| 7340301 | Kế toán | 26.2 | |||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26.15 | |||
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 25.9 | |||
| 73402011 | Tài chính – Ngân hàng | 25.8 | |||
| 73402012 | Tài chính – Ngân hàng | 25.8 | |||
| 7220201 | Kinh tế | 25.75 | |||
| 73402013 | Tài chính – Ngân hàng | 25.45 | |||
| 3 | HVQ | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | 7310403 | Tâm lý học | 19.5 |
| 7140114 | Quản lý giáo dục | 15 | |||
| 7340101 | Quản trị văn phòng | 15 | |||
| 7310101 | Kinh tế | 15 | |||
| 4 | HPN | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 24 |
| 7310301 | Xã hội học | 23.5 | |||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23 | |||
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 | |||
| 7380101 | Luật | 20 | |||
| 7310101 | Kinh tế | 19.5 | |||
| 7310401 | Tâm lý học | 19.5 | |||
| 7380107 | Luật | 18.5 | |||
| 7420201 | Công nghệ thông tin | 16 | |||
| 7340101LK | Quản trị kinh doanh | 16 | |||
| 7310399 | Giới và phát triển | 15 | |||
| 7760101 | Công tác xã hội | 15 | |||
| 5 | NHH | Học Viện Ngân Hàng | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.5 |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.35 | |||
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.2 | |||
| 7480201_J | Công nghệ thông tin | 26.2 | |||
| 7340201_TC | Tài chính | 26.1 | |||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26 | |||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26 | |||
| 7310101 | Kinh tế | 26 | |||
| 7380107_A | Luật | 25.8 | |||
| 7340301 | Kế toán | 25.8 | |||
| 7340301_J | Kế toán | 25.8 | |||
| 7340201_NH | Ngân hàng | 25.8 | |||
| 7340101_IU | Quản trị kinh doanh | 24 | |||
| 6 | BVH | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 26.45 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 26.35 | |||
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 26.2 | |||
| 7340115 | Marketing | 26.1 | |||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.55 | |||
| 7340301 | Kế toán | 25.35 | |||
| 7320101 | Báo chí | 24.4 | |||
| 7 | HBT | Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền | 615 | Quan hệ công chúng | 36.35 |
| 7320107 | Truyền thông quốc tế | 35.99 | |||
| 7320110 | Quảng cáo | 35.45 | |||
| 605 | Báo chí | 35.44 | |||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 35.04 | |||
| 607 | Báo chí | 35 | |||
| 610 | Quan hệ quốc tế | 34.77 | |||
| 604 | Báo chí | 34.7 | |||
| 611 | Quan hệ quốc tế | 34.67 | |||
| 602 | Báo chí | 34.35 | |||
| 603 | Báo chí | 34.23 | |||
| 606 | Báo chí | 33.33 | |||
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 27.25 | |||
| 7320105 | Truyền thông đại chúng | 26.55 | |||
| 527 | Kinh tế | 25.8 | |||
| 801 | Xuất bản | 25.75 | |||
| 529 | Kinh tế | 25.6 | |||
| 802 | Xuất bản | 25.53 | |||
| 7310102 | Kinh tế | 25.22 | |||
| 538 | Chính trị học | 25.15 | |||
| 528 | Kinh tế | 25.14 | |||
| 7310301 | Xã hội học | 24.96 | |||
| 537 | Quản lý nhà nước | 24.7 | |||
| 7340403 | Quản lý công | 24.68 | |||
| 7760101 | Công tác xã hội | 24.57 | |||
| 532 | Quản lý nhà nước | 24.5 | |||
| 535 | Chính trị học | 24.3 | |||
| 7229001 | Triết học | 24.15 | |||
| 536 | Chính trị học | 24.08 | |||
| 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 24 | |||
| 531 | Chính trị học | 23.9 | |||
| 533 | Chính trị học | 23.83 | |||
| 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 23.38 | |||
| 8 | HNM | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 33.7 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 33.4 | |||
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 33.02 | |||
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 32.78 | |||
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 32.38 | |||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 31.53 | |||
| 7460112 | Toán ứng dụng | 30.43 | |||
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30.35 | |||
| 7760101 | Công tác xã hội | 29.88 | |||
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 29.65 | |||
| 7340403 | Quản lý công | 25 | |||
| 7480201 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 25 | |||
| 9 | QHF | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 38.1 |
| 7140237 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 35.92 | |||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 35.57 | |||
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 35.32 | |||
| 7140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | 35.27 | |||
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 34.92 | |||
| 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 34.23 | |||
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 32.99 | |||
| 7140235 | Sư phạm Tiếng Đức | 32.98 | |||
| 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 32.83 | |||
| 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 31.2 | |||
| 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 30.49 | |||
| 10 | KHA | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | POHE1 | Quản trị khách sạn | 35.35 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | 28.6 | |||
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.2 | |||
| 7340302 | Kiểm toán | 28.15 | |||
| 7340122 | Thương mại điện tử | 28.1 | |||
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28 | |||
| 7340115 | Marketing | 28 | |||
| 7310106 | Kinh tế | 27.75 | |||
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27.7 | |||
| 7310101 | Kinh tế | 27.65 | |||
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 27.5 | |||
| 7310105 | Kinh tế | 27.5 | |||
| 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27.5 | |||
| 7310101 | Kinh tế | 27.45 | |||
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.45 | |||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.45 | |||
| 7340301 | Kế toán | 27.4 | |||
| 7340409 | Quản lý dự án | 27.3 | |||
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27.25 | |||
| EP06 | Phân tích kinh doanh | 27.2 | |||
| 7310107 | Thống kê kinh tế | 27.2 | |||
| EP12 | Kiểm toán | 27.2 | |||
| 7310108 | Toán kinh tế | 27.15 | |||
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 27 | |||
| 7380107 | Luật | 27 | |||
| EP07 | Quản trị điều hành thông minh | 26.9 | |||
| 7310101 | Kinh tế | 26.9 | |||
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 26.85 | |||
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.85 | |||
| 7340401 | Khoa học quản lý | 26.85 | |||
| EP04 | Kế toán | 26.8 | |||
| EBBA | Quản trị kinh doanh | 26.8 | |||
| EP05 | Kinh doanh số | 26.8 | |||
| 7340116 | Bất động sản | 26.65 | |||
| EP03 | Khoa học dữ liệu | 26.5 | |||
| EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới | 26.45 | |||
| EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | 26.4 | |||
| 7340204 | Bảo hiểm | 26.4 | |||
| 7380101 | Luật | 26.3 | |||
| 7850103 | Quản lý đất đai | 26.2 | |||
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.1 | |||
| EPMP | Quản lý công và Chính sách | 26.1 | |||
| 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 26.1 | |||
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 26.1 |
Các trường ĐH khối D01 khu vực miền Nam
| STT | Mã trường | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | TAG | Đại Học An Giang | 7380101 | Luật | 24.65 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.9 | |||
| 7340301 | Kế toán | 23.8 | |||
| 7310630 | Việt Nam học | 23.6 | |||
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.6 | |||
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.5 | |||
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | 24.5 | |||
| 7229030 | Văn học | 20.5 | |||
| 7310106 | Kinh tế | 22.4 | |||
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.3 | |||
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.3 | |||
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 21.3 | |||
| 7229001 | Triết học | 17.2 | |||
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 27 | |||
| 7340115 | Marketing | 24 | |||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23 | |||
| 2 | QSC | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7480202 | An toàn thông tin | 26.95 |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 26.55 | |||
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.9 | |||
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 26.7 | |||
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 28.05 | |||
| 7340122 | Thương mại điện tử | 27.05 | |||
| 7480109 | Khoa học dữ liệu | 27.05 | |||
| 7480106_IOT | Kỹ thuật máy tính | 26.5 | |||
| 7480201_N | Công nghệ thông tin | 26.3 | |||
| 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 26.3 | |||
| 7480104_TT | Hệ thống thông tin | 26.2 | |||
| 7480101 | Khoa học máy tính | 27.1 | |||
| 3 | DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 |
| 7480202 | An toàn thông tin | 20 | |||
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20 | |||
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 19 | |||
| 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 19 | |||
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19 | |||
| 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 18 | |||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | |||
| 7340114 | Digital Marketing | 18 | |||
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 18 | |||
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18 | |||
| 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | |||
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18 | |||
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 17 | |||
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 17 | |||
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 17 | |||
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17 | |||
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 17 | |||
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17 | |||
| 7580302 | Quản lý xây dựng | 17 | |||
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | 17 | |||
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 17 | |||
| 7340206 | Tài chính quốc tế | 17 | |||
| 7340301 | Kế toán | 17 | |||
| 7340115 | Marketing | 17 | |||
| 7310106 | Kinh tế | 17 | |||
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 17 | |||
| 7310401 | Tâm lý học | 17 | |||
| 7320108 | Quan hệ công chúng | 17 | |||
| 7310206 | Quan hệ quốc tế | 17 | |||
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 17 | |||
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 17 | |||
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17 | |||
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | |||
| 7340412 | Quản trị sự kiện | 17 | |||
| 7380107 | Luật | 17 | |||
| 7380101 | Luật | 17 | |||
| 7580101 | Kiến trúc | 17 | |||
| 7580108 | Thiết kế nội thất | 17 | |||
| 7210404 | Thiết kế thời trang | 17 | |||
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | 17 | |||
| 7210408 | Nghệ thuật số | 17 | |||
| 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 17 | |||
| 7310608 | Đông phương học | 17 | |||
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 17 | |||
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17 | |||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17 | |||
| 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 17 | |||
| 4 | DCT | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | 7480202 | An toàn thông tin | 22.25 |
| 7340129 | Quản trị kinh doanh | 21.75 | |||
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | 19.75 | |||
| 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 19.75 | |||
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 17.25 | |||
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.5 | |||
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.5 | |||
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23.5 | |||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.5 | |||
| 7340301 | Kế toán | 23.5 | |||
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.5 | |||
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 22.5 | |||
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 17.5 | |||
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | |||
| 7340115 | Marketing | 24 | |||
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23 | |||
| 7340129 | Quản trị kinh doanh | 23 | |||
| 7380107 | Luật | 23 | |||
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21 | |||
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21 | |||
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21 | |||
| 5 | HUI | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.75 |
| 7480201C | Công nghệ thông tin | 24.25 | |||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.25 | |||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.5 | |||
| 7340122 | Thương mại điện tử | 25.5 | |||
| 7340302C | Kiểm toán | 22.5 | |||
| 7340115 | Marketing | 26 | |||
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26 | |||
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 26 | |||
| 7340301 | Kế toán | 25 | |||
| 7340302 | Kiểm toán | 25 | |||
| 7380108 | Luật | 25 | |||
| 7340115C | Marketing | 24 | |||
| 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 24 | |||
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19 | |||
| 7850103 | Quản lý đất đai | 19 | |||
| 6 | QSK | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7340208_414 | Công nghệ tài chính | 26.65 |
| 7380101_504 | Luật | 25.8 | |||
| 7380107_502 | Luật | 26.7 | |||
| 7380107_501 | Luật | 26.7 | |||
| 7380101_503 | Luật | 25.7 | |||
| 7310108_413 | Toán kinh tế | 25.5 | |||
| 7380101_505 | Luật | 23.5 | |||
| 7 | NHS | Đại Học Ngân Hàng TPHCM | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.35 |
| 7340301 | Kế toán | 25.15 | |||
| 7310106 | Kinh tế | 24.65 | |||
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.55 | |||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.56 | |||
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25.05 | |||
| 7340002 | Quản trị kinh doanh | 23.1 | |||
| 7380107 | Luật | 25 | |||
| 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | 17 | |||
| 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 16 | |||
| 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 16 | |||
| 7620116 | Phát triển nông thôn | 16 | |||
| 7620201 | Lâm học | 16 | |||
| 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 16 | |||
| 8 | UMT | Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | |||
| 7340115 | Marketing | 15 | |||
| 7340116 | Bất động sản | 15 | |||
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15 | |||
| 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 15 | |||
| 9 | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 7340115 | Marketing | 34.8 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 34.5 | |||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 33.6 | |||
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 33.6 | |||
| 7380101 | Luật | 33.5 | |||
| 7340301 | Kế toán | 33.3 | |||
| 7310630 | Việt Nam học | 31.8 | |||
| 7310630Q | Việt Nam học | 31.8 | |||
