Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố đề án tuyển sinh năm 2025. Năm 2025, UEH tuyển sinh 7980 chỉ tiêu (tăng 80 chỉ tiêu so với 2024), tương ứng 59 lựa chọn chương trình học tại TP.HCM (mã trường: KSA) và 600 chỉ tiêu, 15 chương trình học tại Vĩnh Long (UEH Mekong, mã trường: KSV).

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
- Đối tượng và điều kiện tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên cả nước hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước
Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tốt;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM (KSA, KSV), kết quả kỳ thi V-SAT (chỉ áp dụng cho KSV và do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thi năm 2025) kết hợp với trình độ tiếng Anh quốc tế;
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT;
Điều kiện đăng ký xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
- Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
* Đối với thí sinh có quốc tịch Việt Nam, thuộc một trong các đối tượng
Thí sinh có một trong các bằng tú tài/chứng chỉ quốc tế sau:
- Bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) đạt từ 26 điểm trở lên;
- Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đạt từ C đến A.
- Chứng chỉ BTEC (Business&Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma đạt từ C đến A.
Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài và có một trong các chứng chỉ sau:
- Chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.
- Chứng chỉ TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên.
- Chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) mỗi phần thi từ 500 điểm trở lên.
- Chứng chỉ ACT (American College Testing) từ 20 điểm (thang điểm 36) trở lên.
* Đối với thí sinh có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam (Lào, Campuchia, Thái Lan…) và tốt nghiệp THPT của nước ngoài (gọi tắt thí sinh nước ngoài)
- Thí sinh nước ngoài đăng ký học tập chương trình bằng tiếng Anh cần đạt điều kiện về ngôn ngữ tiếng Anh của chương trình đó.
- Thí sinh nước ngoài đăng ký học tập chương trình bằng tiếng Việt cần đạt điều kiện về ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.
Lưu ý: Thời hạn các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tốt
Điểm xét tuyển được quy đổi từ 05 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 04 tiêu chí không bắt buộc:
- Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 từ 6.50 trở lên.
- Tiêu chí không bắt buộc:
- Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.
- Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học, Lịch sử.
- Học sinh khen thưởng/danh hiệu (xếp loại học lực) năm lớp 10, 11, 12 là học sinh xuất sắc, học sinh giỏi.
- Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM (KSA, KSV), kết quả kỳ thi V-SAT (chỉ áp dụng cho KSV và do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thi năm 2025) kết hợp với trình độ tiếng Anh quốc tế
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025 (KSA, KSV), dự thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT do trường ĐH Cần Thơ tổ chức năm 2025(1) (dành cho KSV).
Điểm xét tuyển theo thang điểm quy định của UEH theo từng chương trình, là tổng điểm được quy đổi từ 02 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 01 tiêu chí không bắt buộc:
- Tiêu chí bắt buộc: Điểm thi của thí sinh dự thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT hoặc thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025.
- Tiêu chí không bắt buộc: Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.
KSA không sử dụng kết quả thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT; KSV sử dụng kết quả thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thi năm 2025.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trong đó có kết quả các môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025
1. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA)
| STT | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Thuộc ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| I. Lĩnh vực Nhân văn | ||||
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (**) | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 |
| II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
| 2 | 7310101 | Kinh Tế | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | 7310102 | Kinh Tế Chính Trị(S) | Kinh tế chính trị | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | 7310104_01 | Kinh Tế Đầu Tư | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | 7310104_02 | Thẩm Định Giá Và Quản Trị Tài Sản | A00, A01, D01, D07 | |
| 6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh (*) | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 |
| 7 | 7310108_01 | Toán tài chính (*) | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 |
| 8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | A00, A01, D01, D07 | |
| III. Lĩnh vực Báo chí và thông tin | ||||
| 9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, V00 |
| IV. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | ||||
| 10 | 7340101_01 | Quản Trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 |
| 11 | 7340101_02 | Quản trị Khởi Nghiệp | A00, A01, D01, D07 | |
| 12 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 |
| Kinh doanh quốc tế | ||||
| Marketing | ||||
| Tài chính – Ngân hàng | ||||
| Kế toán | ||||
| 13 | 7340101_ASA | Cử nhân ASEAN Co-op | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 |
| Marketing | ||||
| 14 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 |
| 15 | 7340116 | Bất Động Sản | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 |
| 16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 |
| 17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 |
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 |
| 19 | 7340114 | Công nghệ marketing | Marketing kỹ thuật số | A00, A01, D01, D07 |
| 20 | 7340130 | Quản trị bệnh viện | Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 |
| 21 | 7340201_01 | Tài chính công | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 |
| 22 | 7340201_02 | Thuế | A00, A01, D01, D07 | |
| 23 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | |
| 24 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00, A01, D01, D07 | |
| 25 | 7340201_05 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | |
| 26 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00, A01, D01, D07 | |
| 27 | 7340204 | Bảo hiểm(S) | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 |
| 28 | 7340205 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 |
| 29 | 7340206 | Tài chính quốc tế | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 |
| 30 | 7340301_02 | Kế toán công | Kế toán | A00, A01, D01, D07 |
| 31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | |
| 32 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW hoặc ACCA (***) | A00, A01, D01, D07 | |
| 33 | 7340302 | Kiểm toán | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 |
| 34 | 7340403 | Quản lý công(S) | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 |
| 35 | 7340404 | Quản Trị Nhân Lực | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 |
| 36 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh (*) | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 |
| 37 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | A00, A01, D01, D07 | |
| 38 | 7340415 | Kinh doanh số | Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07 |
| V. Lĩnh vực Pháp luật | ||||
| 39 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | Luật | A00, A01, D01, D96 |
| 40 | 7380107 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 |
| VI. Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật | ||||
| 41 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (*) | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 |
| 42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (*) | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 |
| 43 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 |
| 44 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 |
| 45 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 |
| 46 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 |
| VII. Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | ||||
| 47 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | Kiến trúc đô thị | A00, A01, D01, V00 |
| VIII. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | ||||
| 48 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp(S) | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 |
| IX. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
| 49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 |
| 50 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 |
| 51 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00, A01, D01, D07 | |
Ghi chú:
- (S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp (4,5 năm 2 bằng đại học)
- (*): Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
- (**): Tiếng Anh hệ số 2, quy về thang điểm 30.
- (***): Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
2. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)
| STT | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Thuộc ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| I. Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản | ||||
| 1 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp (s) (*) | Kinh Doanh Nông Nghiệp | A00, A01, D01, D07 |
| II. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | ||||
| 2 | 7340101 | Quản trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | 7340201_01 | Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | 7340201_02 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | Kế toán | A00, A01, D01, D07 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử (*)(**) | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 |
| III. Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | ||||
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 |
| IV. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn (*) | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 |
| V. Lĩnh vực Nhân văn | ||||
| 11 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) (***) | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 |
| VI. Lĩnh vực Pháp luật | ||||
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế (*) | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 |
| VII. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật | ||||
| 13 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 |
| 14 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (*) | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 |
(*) Các ngành có phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Các ngành còn lại tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh ĐBSCL bao gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
Thông tin đăng ký xét tuyển
- Địa chỉ: số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Website: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
- Facebok: https://www.facebook.com/DHKT.UEH


