Học phí tại Đại học Chu Văn An được tính dựa trên số tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong mỗi học kỳ. Năm 2024, trường dự kiến mức học phí cho mỗi tín chỉ là 450.000 đồng/tín chỉ.

Học phí năm 2024 – 2025
Học phí dự kiến thu theo tính chỉ: 450.000 đồng/ tín chỉ. Riêng ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành: Khai thác Cảng hàng không và Vận tải hàng không học phí dự kiến 1.000.000VNĐ/ tín chỉ.
Học phí năm 2022 – 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Mức học phí (đồng/tín chỉ) |
| 1 | 7380107 | Luật kinh tế | 330.000 |
| 2 | 7580101 | Kiến trúc | 330.000 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 330.000 |
| 4 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 330.000 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 330.000 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 330.000 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | 330.000 |
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 330.000 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 330.000 |
Học phí năm 2021 – 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Mức học phí (đồng/tín chỉ) |
| 1 | 7380107 | Luật kinh tế | 300.000 |
| 2 | 7580101 | Kiến trúc | 300.000 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300.000 |
| 4 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 300.000 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 300.000 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300.000 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | 300.000 |
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 300.000 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 300.000 |
Học phí năm 2017 – 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Mức học phí (đồng/tín chỉ) |
| 1 | 7380107 | Luật kinh tế | 300.000 |
| 2 | 7580101 | Kiến trúc | 300.000 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300.000 |
| 4 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 300.000 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 300.000 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300.000 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | 300.000 |
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 300.000 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 300.000 |
Chính sách miễn, giảm học phí
Nhằm chia sẻ 1 phần gánh nặng với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có đủ khả năng trang trải học phí, năm 2023, ĐH Chu Văn An đã chính thức công bố rất nhiều suất học bổng với giá trị lên đến 2,500,000/suất. Đây là những suất học bổng dành cho những sinh viên có thành tích điểm thi đầu vào xuất sắc. Sinh viên có thể tìm đến phần học bổng của trường để tìm hiểu thêm chi tiết.


