Khối D04 là khối được Bộ GD&ĐT mở rộng từ khối D. Đây là cơ hội cho thí sinh mong muốn học thêm một thứ tiếng khác trong khi Tiếng Anh không phải là sở trường. Khối D04 này đang rất thu hút nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Hiện nay, có khá nhiều trường Đại học, cao đẳng áp dụng khối D04 vào xét tuyển cho các ngành học.

Khối D04 gồm những môn gì?
Tổ hợp D04 gồm các môn:
- Toán
- Ngữ Văn
- Tiếng Trung
Điểm khác biệt ở khối thi này là tiếng Trung sẽ được đưa vào phần thi tạo nên sức hút với thí sinh yêu thích nền văn hóa Trung Quốc, muốn theo học những ngành học liên quan đến tiếng Trung Quốc khi Tiếng Anh không phải là thế mạnh. Cơ hội việc làm sau khi ra trường sẽ có nhiều lợi thế bởi có nhiều công ty, doanh nghiệp đóng trên khắp tỉnh thành của Việt Nam.
Các ngành xét tuyển tổ hợp D04
Tham khảo những ngành đào tạo của tổ hợp D04 sau đây:
| Tên ngành | Điểm xét tuyển đại học |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7.5 – 24.93 |
| Tiếng Trung Quốc | 14.5 |
| Đông phương học | 15 – 24.6 |
| Kinh doanh quốc tế | 15 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
| Ngôn ngữ học | 15 – 25 |
| Quản lý xây dựng | 16 |
| Trung Quốc học | 16.5 |
| Triết học | 21 |
| Văn học | 21.25 |
| Việt Nam học | 21.5 |
| Lưu trữ học | 22 |
| Lịch sử | 22 |
| Chính trị học | 23 |
| Xã hội học | 23 |
| Hán Nôm | 23 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 23 – 25.1 |
| Việt Nam học | 23.5 |
| Quản trị khách sạn | 23.5 |
| QTDV du lịch và lữ hành | 23.75 |
| QT ĐT thông minh và bền vững | 23.9 |
| Khoa học quản lý | 24 |
| Tâm lý học | 24.25 |
| Quản lý tài nguyên di sản | 24.78 |
| Quản trị văn phòng | 25 |
| Quốc tế học | 25 |
Danh sách các trường xét tuyển khối D04
Các trường đại học xét tuyển tổ hợp D04 khu vực miền Bắc
| STT | Mã trường | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | MDA | Đại Học Mỏ Địa Chất | 7580302 | Quản lý xây dựng | 16 |
| 2 | DTZ | ĐH Khoa Học – ĐH Thái Nguyên | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 24.4 |
| 7310612 | Trung Quốc học | 16.5 | |||
| 3 | DTP | Đại Học Thái Nguyên (PH tại Lào Cai | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.5 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.5 | |||
| 4 | QHX | ĐH KH XH & NV – ĐHQG | QHX21 | Tôn giáo học | 20.25 |
| QHX22 | Triết học | 21 | |||
| QHX23 | Văn học | 21.25 | |||
| QHX24 | Việt Nam học | 21.5 | |||
| QHX09 | Lưu trữ học | 22 | |||
| QHX08 | Lịch sử | 22 | |||
| QHX11 | Nhân học | 22 | |||
| QHX27 | Văn hoá học | 22 | |||
| QHX03 | Công tác xã hội | 22.5 | |||
| QHX02 | Chính trị học | 23 | |||
| QHX25 | Xã hội học | 23 | |||
| QHX06 | Hán Nôm | 23 | |||
| QHX07 | Khoa học quản lý | 24 | |||
| QHX19 | Tâm lý học | 24.25 | |||
| QHX17 | Quản trị văn phòng | 25 | |||
| QHX10 | Ngôn ngữ học | 25 | |||
| QHX01 | Báo chí | 25.75 | |||
| QHX13 | Quan hệ công chúng | 26 | |||
| QHX05 | Đông phương học | 26.25 | |||
| 5 | HQT | Học Viện Ngoại Giao | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.6 |
| HQT01 | Quan hệ quốc tế | 25.85 | |||
| HQT08-04 | Trung Quốc học | 27.25 | |||
| 6 | QHF | ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQG | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 35.32 |
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 38.46 | |||
| 7 | DTL | Đại Học Thăng Long | 7310630 | Việt Nam học | 23.5 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 23.5 | |||
| 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | 23.75 | |||
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 26.8 | |||
| 8 | DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7310612 | Trung Quốc học | 24.55 |
| 9 | PKA | Đại Học Phenikaa | FLC1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.75 |
| 10 | QHK | Khoa các KH liên ngành – ĐHQG | 7900204 | QTĐT thông minh và bền vững | 23.9 |
| 7349002 | Quản lý tài nguyên di sản | 24.78 | |||
| 7349002 | Quản lý giải trí và sự kiện | 26 | |||
| 7349001 | Quản trị thương hiệu | 26.76 | |||
| 11 | THP | Đại Học Hải Phòng | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 29.5 |
| 12 | NQH | HV KH Quân Sự – Hệ QS | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.82 |
Các trường xét tuyển tổ hợp D04 khu vực miền Nam
| STT | Mã trường | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | DVT | Đại Học Trà Vinh | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
| 2 | NTT | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
| 7310608 | Đông phương học | 15 | |||
| 3 | DTD | Đại Học Tây Đô | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15 |
| 4 | DHV | Đại học Hùng Vương – TPHCM | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
| 5 | HIU | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
| 6 | DVL | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 |
| 7 | TDM | Đại học Thủ Dầu Một | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 |
| 8 | QHX | ĐH KHXH và NV – ĐHQG TPHCM | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.9 |
| 7310608 | Đông phương học | 24.6 | |||
| 9 | SPS | Đại Học Sư Phạm TPHCM | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.6 |
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25.1 |
Các trường khối D04 khu vực miền Trung – Tây Nguyên
| STT | Mã trường | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | DAD | Đại Học Đông Á | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
| 2 | DQB | Đại Học Quảng Bình | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
| 3 | UKH | Đại học Khánh Hòa | 7229020 | Ngôn ngữ học | 15 |
| 4 | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.5 |
| 5 | DHF | ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Huế | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21 |
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 23 | |||
| 6 | DDF | ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 23.73 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.43 | |||
| 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.88 |
Các ngành học hot và tiềm năng cho khối D04
Hiện nay có nhiều trường Đại học hàng đầu như Học viện Ngoại giao, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQGHN, Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, vv… áp dụng khối D04 để xét tuyển. Các ngành học khối D04 đa dạng, có nhiều nhóm ngành hot với xu thế việc làm ngày nay gồm: Marketing, báo chí và truyền thông, Quan hệ quốc tế, Luật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…
Marketing
Ngành học Marketing cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cách nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu thị trường, thiết kế, quảng bá thương hiệu, xây dựng các mối quan hệ trong kinh doanh.
Ngành Marketing gồm có các chuyên ngành như: Quản trị marketing, Truyền thông Marketing, Quan hệ công chúng, Quản trị bán hàng và Digital Marketing, Thẩm định giá, Quản trị thương hiệu, Quảng cáo. Cơ hội việc làm cho những sinh viên theo học ngành này rất cao, sinh viên ra trường có thể dễ dàng xin việc tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty của Trung Quốc ở Việt Nam.
Mức lương ngành Marketing được phân ra nhiều mức khác nhau.
- Lương khởi điểm: dao động từ 5-7 triệu
- Nhân viên chính thức: dao động từ 8-10 triệu đồng/tháng
- Trưởng nhóm: dao động từ 12-20 triệu/tháng
Báo chí và truyền thông
Báo chí & Truyền thông là ngành học giúp sinh viên phát triển những kỹ năng, kiến thức để áp dụng vào việc nghiên cứu và cung cấp thông tin cho khán giả, độc giả trên các phương tiện truyền thông, báo chí.
Báo chí gồm những chuyên ngành: Báo in, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Quay phim truyền hình…
Sinh viên tốt nghiệp ngành Báo chí truyền thông ra trường trở thành phóng viên, nhà báo, biên tập viên… trong các cơ quan báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh…
- Mức lương ngành Báo chí truyền thông đa dạng, dưới đây là mức lương tham khảo:
- Mức lương phóng viên khởi điểm từ 6.000.000 VNĐ/tháng và có thể lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng.
- Mức lương nhân viên content khởi điểm từ 6.000.000 VNĐ/tháng và có thể lên trên 15.000.000 VNĐ/tháng.
- Mức lương MC khởi điểm từ 5.000.000 VNĐ/tháng và có thể lên đến trên 15.000.000 VNĐ/tháng
- Mức lương Bình luận viên 10.000.000 đến 15.000.000 VNĐ/tháng.
- Mức lương của Biên tập viên hạng khởi điểm từ 4.000.000-7.000.000 VNĐ/tháng và sẽ lên tới hơn 10.000.000 VNĐ/tháng.
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngôn ngữ Trung Quốc có tầm ảnh hưởng đến công việc của sinh viên sau khi ra trưởng bởi Trung Quốc được xem là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam vì thế cơ hội mở ra trong thị trường lao động ở Việt Nam rất lớn. Ngành ngôn ngữ Trung Quốc cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước, con người, văn hóa Trung Quốc. Ra trường sinh viên có thể làm phiên dịch, phóng viên, biên tập viên, hướng dẫn viên du lịch, cán bộ ngoại giao, vv…
Mức lương sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung Quốc tùy vào vị trí:
- Giáo viên tiếng Trung: Lương khởi điểm từ 7-12 triệu đồng/tháng.
- Trợ lý giám đốc: từ 20-30 triệu đồng/tháng.
- Biên/Phiên dịch: từ 8-15 triệu có thể lên đến 20 triệu đồng/tháng.
Tư vấn và gợi ý cho học sinh Khối D04
Khó khăn:
- Hiện nay đa số các trường ở khu vực miền Bắc tuyển sinh khối D04 vì vậy sẽ có những khó khăn nhất định khi học sinh ở Miền Nam muốn theo học tại các trường đại học lớn ở miền Bắc.
- Nếu thí sinh muốn thi khối D04 có môn thi tiếng Trung thì thí sinh phải tự học hoặc theo học tại các trung tâm luyện thi có dạy tiếng Trung.
- Ngôn ngữ Trung Quốc sẽ khó hơn tiếng Việt vì dùng chữ tượng hình nên các thí sinh phải nỗ lực, chăm chỉ rèn luyện.
Thuận lợi:
- Bên cạnh những khó khăn thì khối D04 có những thuận lợi như:
- Điểm chuẩn khối D04 thấp hơn các khối A, B, C, D.
- Tỉ lệ chọi thấp hơn khối D1, khả năng đỗ cao hơn.
- Cơ hội việc làm cao hơn vì Trung Quốc là nước láng giềng với Việt Nam, có mối quan hệ hợp tác lâu đời, có nhiều công ty Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam nên nhu cầu về nhân lực cao.
Theo thống kê cho tới nay có hơn 30 trường áp dụng Khối D04 để tuyển sinh, vì vậy đây là cơ hội cho thí sinh lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân và cơ hội việc làm sau khi ra trường. Thí sinh cần ôn tập kĩ và tham khảo thông tin ngành học, trường đào tạo và việc làm sau này.


