Chắc hẳn có nhiều thí sinh sẽ ngạc nhiên và phân vân khi nghe đến khối D78. Đây là khối thi khá “hot” trong vài năm trở lại đây được mở rộng từ khối D cũ nhằm tạo thêm cơ hội cho thí sinh chọn được ngành học yêu thích của bản thân. Hiện nay đã nhiều trường đại học hàng đầu khắp cả nước tham gia xét tuyển khối D78 này. Vậy khối D78 sẽ học những gì? thi vào ngành nào, trường nào?. Dưới đây là bài viết cung cấp đầy đủ thông tin cho các bạn thí sinh tham khảo để định hướng nghề nghiệp sao cho đúng trước mỗi mùa tuyển sinh.

Khối D78 gồm những môn gì?
Tổ hợp D78 gồm có các môn thi sau:
- Ngữ Văn
- Tiếng Anh
- Khoa học xã hội
Trong tổ hợp nãy môn Ngữ Văn sẽ thi theo hình thức tự luận, tiếng Anh và KHXH sẽ thi dưới hình thức trắc nghiệm. Môn Khoa học xã hội sẽ bao gồm sẽ là bài thi tổng hợp trong đó bao gồm các kiến thức môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Đây cũng là khối thi cạnh tranh, có nhiều thí sinh tham gia xét tuyển vì có ngành học phong phú bao gồm các nhóm ngành sau: Nhóm ngành Sư Phạm, Nhóm ngành Ngôn Ngữ, Nhóm ngành Luật, Nhóm ngành Báo chí – Truyền thông, Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị – Du lịch.
Các ngành xét tuyển tổ hợp D78
Dưới đây là những ngành đào tạo của tổ hợp D78 bạn có thể tham khảo:
| Tên ngành | Điểm xét tuyển đại học |
| Công tác xã hội | 15-25 |
| Quản trị du lịch và lữ hành | 15 |
| Tài chính – Ngân hàng | 15 |
| Quản trị khách sạn | 15-25.25 |
| Quản trị văn phòng | 15 |
| Quản trị nhân lực | 15-19.3 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 15-35.32 |
| Luật | 15-26.5 |
| Ngôn ngữ Anh | 15-35.57 |
| Tâm lý học | 15-26.5 |
| Kế toán | 15 |
| Truyền thông đa phương tiện | 15 |
| Việt Nam học | 15-24.6 |
| Quản lý văn hoá | 15-23.5 |
| Ngôn ngữ Nhật | 15-34.23 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15-19 |
| Quản trị khách sạn | 15-25.25 |
| QT nhà hàng và DV ăn uống | 15 |
| Marketing | 15 |
| Luật | 26.5 |
| Ngôn ngữ Nga | 15.1-20.5 |
| Ngôn ngữ Pháp | 15.14-32.99 |
| Kinh doanh quốc tế | 15 |
| Thương mại điện tử | 15 |
| Quốc tế học | 16-24 |
| Xã hội học | 16-26.25 |
| Lịch sử | 16 |
| Văn học | 16-24.7 |
| Du lịch | 16-26 |
| Văn hóa Du lịch | 16-20 |
| Trung Quốc học | 16 |
| Quan hệ quốc tế | 16 |
| Đông phương học | 16-26.75 |
| QTDV du lịch và lữ hành | 18-26.5 |
| Kinh tế vận tải | 19 |
| Sư phạm Ngữ văn | 19-33.93 |
| Sư phạm Lịch sử Địa lý | 19-25 |
| Quản trị kinh doanh | 19 |
| Đông Nam Á học | 20-24 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | 21.68 |
| Bảo tàng học | 21.78 |
| Ngôn ngữ Thái Lan | 22.19 |
| Văn hoá các DTTS Việt Nam | 22.5 |
| Khoa học quản lý | 22.8-26 |
| Tôn giáo học | 22.9 |
| Thông tin – thư viện | 23 |
| Kinh doanh xuất bản phẩm | 23.25 |
| Triết học | 23.25 |
| Quản lý hoạt động bay | 23.3 |
| Nhân học | 24 |
| Hán Nôm | 24 |
| Chính trị học | 24.5 |
| Quản lý tài nguyên di sản | 24.78 |
| Kinh tế | 24.97 |
| Sư phạm Lịch sử | 25 |
| Báo chí | 26.5 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 32.78 |
| Ngôn ngữ Đức | 32.83 |
| Sư phạm Tiếng Đức | 32.98 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 38.1 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 38.46 |
Danh sách các trường xét tuyển tổ hợp D78
Các trường đại học xét tuyển tổ hợp D78 khu vực miền Bắc
| STT | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 7220112A | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | 20.7 |
| 7320201 | Thông tin – thư viện | 20.75 | ||
| 7320305 | Bảo tàng học | 21.83 | ||
| 7220112B | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | 21.9 | ||
| 7229042C | Quản lý văn hoá | 22.23 | ||
| 7229042E | Quản lý văn hoá | 25.13 | ||
| 7229040B | Văn hoá học | 25.18 | ||
| 7229040A | Văn hoá học | 23.63 | ||
| 7229042A | Quản lý văn hoá | 22.96 | ||
| 7380101 | Luật | 24.17 | ||
| 7810101B | Du lịch | 24.8 | ||
| 7810101A | Du lịch | 24.41 | ||
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.5 | ||
| 7320101 | Báo chí | 25.85 | ||
| 7810101C | Du lịch | 31.4 | ||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 32.93 | ||
| 7229040C | Văn hoá học | 23.68 | ||
| 7320205 | Quản lý thông tin | 22.4 | ||
| 2 | Khoa các khoa học liên ngành – ĐH Quốc gia Hà Nội | 7349002 | Quản lý tài nguyên di sản | 22.42 |
| 3 | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | QHX21 | Tôn giáo học | 23 |
| QHX02 | Chính trị học | 24 | ||
| QHX06 | Hán Nôm | 24 | ||
| QHX08 | Lịch sử | 24 | ||
| QHX09 | Lưu trữ học | 24 | ||
| QHX20 | Thông tin – thư viện | 24 | ||
| QHX22 | Triết học | 24 | ||
| QHX27 | Văn hoá học | 24 | ||
| QHX24 | Việt Nam học | 24 | ||
| QHX03 | Công tác xã hội | 25 | ||
| QHX04 | Đông Nam Á học | 25 | ||
| QHX07 | Khoa học quản lý | 25 | ||
| QHX10 | Ngôn ngữ học | 25 | ||
| QHX12 | Nhật Bản học | 25 | ||
| QHX14 | Quản lý thông tin | 25 | ||
| QHX16 | Quản trị khách sạn | 25 | ||
| QHX17 | Quản trị văn phòng | 25 | ||
| QHX18 | Quốc tế học | 25 | ||
| QHX23 | Văn học | 25 | ||
| QHX05 | Đông phương học | 26 | ||
| QHX26 | Hàn Quốc học | 26 | ||
| QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26 | ||
| QHX13 | Quan hệ công chúng | 27 | ||
| QHX19 | Tâm lý học | 27 | ||
| QHX01 | Báo chí | 26 | ||
| QHX25 | Xã hội học | 25 | ||
| 4 | Đại Học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 7380101 | Luật | 25.1 |
| 7380101CLC | Luật | 25.1 | ||
| 5 | Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền | 606 | Báo chí | 34.49 |
| 609 | Báo chí | 35.42 | ||
| 603 | Báo chí | 35.5 | ||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 35.75 | ||
| 608 | Báo chí | 35.8 | ||
| 602 | Báo chí | 35.97 | ||
| 614 | Quan hệ quốc tế | 36.17 | ||
| 604 | Báo chí | 36.22 | ||
| 611 | Quan hệ quốc tế | 36.52 | ||
| 7320110 | Quảng cáo | 36.52 | ||
| 610 | Quan hệ quốc tế | 36.6 | ||
| 616 | Quan hệ công chúng | 36.97 | ||
| 607 | Báo chí | 36.98 | ||
| 605 | Báo chí | 37.23 | ||
| 7320107 | Truyền thông quốc tế | 37.31 | ||
| 615 | Quan hệ công chúng | 38.02 | ||
| 6 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 38.1 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 35.57 | ||
| 7140237 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 35.92 | ||
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 34.92 | ||
| 7140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | 35.27 | ||
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 35.32 | ||
| 7140235 | Sư phạm Tiếng Đức | 32.98 | ||
| 7903124QT | Kinh tế | 24.97 | ||
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 32.99 | ||
| 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 32.83 | ||
| 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 34.23 | ||
| 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 30.49 | ||
| 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 31.2 | ||
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 38.46 | ||
| 7 | Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.85 |
| 8 | Đại Học Thăng Long | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.63 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.5 | ||
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.18 | ||
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.91 |
Các trường đại học xét tuyển tổ hợp D78 khu vực miền Nam
| STT | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Đại Học Bạc Liêu | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 15 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
| 2 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16 | ||
| 7310630 | Việt Nam học | 17 | ||
| 3 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 19 |
| 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 19.4 | ||
| 7310630 | Việt Nam học | 23 | ||
| 7810101 | Du lịch | 22 | ||
| 7310601 | Quốc tế học | 23.5 | ||
| 7229030 | Văn học | 24.6 | ||
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 26.03 | ||
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27 | ||
| 7310501 | Địa lý học | 19.75 | ||
| 4 | Đại Học Mở TPHCM | 7760101 | Công tác xã hội | 21.5 |
| 7220209C | Ngôn ngữ Nhật | 21.9 | ||
| 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.3 | ||
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh | 23.6 | ||
| 7310301 | Xã hội học | 24.1 | ||
| 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.1 | ||
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.2 | ||
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | ||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25 | ||
| 7310620 | Đông Nam Á học | 22.6 | ||
| 5 | Đại Học Tài Chính Marketing | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.6 |
| 7810201_DT | Quản trị khách sạn | 23.4 | ||
| 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.7 | ||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24 |
Các trường đại học xét tuyển tổ hợp D78 khu vực miền Trung-Tây Nguyên
| STT | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Đại Học Đà Lạt | 7310601 | Quốc tế học | 16 |
| 7310608 | Đông phương học | 16.5 | ||
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | ||
| 2 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20.58 |
| 7310601 | Quốc tế học | 21.78 | ||
| 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 21.79 | ||
| 7310608 | Đông phương học | 21.81 | ||
| 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 22.43 | ||
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 24.48 | ||
| 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 15.04 | ||
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.78 | ||
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.14 | ||
| 3 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 26 |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 26.3 | ||
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 27.6 |
Các ngành học hot và tiềm năng cho Khối D78
Các ngành học của khối D78 rất đa dạng vì vậy sau khi biết được các môn thi của khối D, thí sinh tiến hành nghiên cứu và lọc ra các ngành học có nhiều triển vọng sau khi ra trường đồng thời phù hợp với năng lực học của bản thân. Không phải thí sinh nào cũng hiểu rõ được đặc điểm từng ngành học, mức thu nhập sau khi ra trường và nhu cầu nhân lực ngành đó có cao không. Cùng tìm hiểu một số ngành học mà chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn sau đây: Ngành sư phạm Tiếng Anh, Báo chí, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng…
Ngành sư phạm Tiếng Anh
Trong thời kì hội nhập quốc tế, tiếng Anh trở thành công cụ giao tiếp rất quan trọng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống bao gồm kinh tế, văn hóa, du lịch….
Sinh viên học ngành sư phạm tiếng Anh sẽ được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn tiếng Anh, nghiệp vụ sư phạm, đạo đức nhà giáo, tâm lý học, phương pháp giảng dạy…đáp ứng được tất cả các điều kiện để trở thành giáo viên giảng dạy các cấp học ở nhà trường.
Ngành sư phạm Tiếng Anh luôn dẫn đầu về độ “hot” đầu vào, điểm chuẩn của ngành này năm 2022 ở mức 38.1. Chương trình đào tạo sư phạm Tiếng Anh hệ chính quy là 4 năm.
Sinh viên sau khi ra trường có khả năng đảm nhận nhiều công việc khác nhau, có mức lương tùy vào năng lực và vị trí việc làm, cụ thể:
- Giảng dạy các cấp học bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT có mức lương khởi điểm dao động từ 5-8 triệu đồng/tháng
- Giảng dạy tại các trung tâm Anh ngữ có mức thu nhập từ 8-15 triệu đồng/tháng.
- Chuyên viên nghiên cứu tại các viện nghiên cứu về ngôn ngữ và giáo dục có mức lương dao động từ 6-10 triệu đồng/tháng.
- Làm biên-phiên dịch cho các cơ quan ngoại giao, cơ quan truyền thông, công ty dịch thuật với mức lương dao động từ 10-20 triệu đồng/tháng
- Tiếng Anh là môn lợi thế của bạn cộng với ước mơ trở thành giáo viên thì việc đăng kí vào ngành sư phạm Tiếng Anh là không quá khó đối với bạn, điều quan trọng là bạn phải thật nỗ lực, biết lên kế hoạch ôn thi cho cả ba môn Văn-Tiếng Anh và Khoa học xã hội thật chất lượng thì tỉ lệ đỗ vào trường top là rất cao.
Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành
Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch hấp dẫn nhất thế giới trong những năm gần đây. Sau khi đại dịch Covid-19 đi qua, du lịch được phục hồi, lượng khách đến Việt Nam tăng nhanh chóng do đó ngành các dịch vụ Du lịch và lữ hành cũng tăng theo. Nhu cầu nhân lực ngành này cũng khan hiếm theo.
Sinh viên học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý, thiết kế và điều hành du lịch. Bên canh đó sinh viên còn được tìm hiểu kiến thức sâu rộng về văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán các vùng miền trong nước và các quốc gia trên thế giới. Sinh viên cũng được đào tạo các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, điều hành tour du lịch, tổ chức sự kiện…
Sinh viên ra trường có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau liên quan đến văn hóa, du lịch, lữ hành với mức lương tùy vào năng lực và kinh nghiệm của mỗi người.
- Hướng dẫn viên du lịch có mức lương khởi điểm từ 8-10 triệu với sinh viên mới ra trường
- Tổ chức sự kiện với người có kinh nghiệm có mức từ 10-15 triệu đồng/tháng, sau đó tăng lên 20 triệu đồng/tháng
- Chuyên viên ở các sở, ngành văn hóa du lịch của nhà nước có mức lương từ 5-8 triệu đồng/tháng
- Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo du lịch và lữ hành có mức từ 15-17 triệu đồng/tháng
- Giám đốc công ty du lịch điều hành các tour trong và ngoài nước có mức thu nhập dao động từu 40-50 triệu đồng/tháng
Bạn là người hướng ngoại, hoạt ngôn, có đầu óc tổ chức, hãy nắm bắt cơ hội khi ngành du lịch đang phát triển, mạnh dạn đăng kí ngành học này và có kế hoạch ôn tập để đạt được mức điểm ba môn cao hơn mức điểm chuẩn năm 2022 thì khả năng đỗ vào trường đại học hàng đầu cao.
Ngành thương mại điện tử
Ngành Thương mại điện tử là một trong những ngành học thuộc khối kinh tế đang có độ “Hot” trong những năm gần đây. Sinh viên học ngành này sẽ được trang bị lượng kiến thức về quản trị điều hành doanh nghiệp trong đó bao gồm TMĐT, Digital Marketing, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, quản trị quan hệ khách hàng trhoong qua các phương tiện truyền thông đa phương tiện, Internet và mạng viễn thông.
Chuyên ngành của ngành TMĐT bao gồm: Xây dựng và triển khai ứng dụng TMĐT, Marketing điện tử, Quảng cáo trực tuyến, xây dựng và quản lý các website TMĐT, triển khai hoạt động marketing trên social media…
Sinh viên sau khi ra trường ngành TMĐT có thể đảm nhận các công việc liên quan đến TMĐT tai các Bộ, sở, ngành công thương, các tập đoàn viễn thông, các viện nghiên cứu chuyển đổi số…với mức lương khác nhau về năng lực và kinh nghiệm.
- Chuyên viên chuyển đổi số có mức lương khởi điểm từ 5-7 triệu đồng/tháng với sinh viên mới ra trường.
- Chuyên viên Digital Marketing có mức lương khởi điểm từ 6-10 triệu đồng
- Chuyên viên quản trị, xây dựng hệ thống TMĐT kinh doanh online có mức lương dao động từ 15-20 triệu đồng.
- Chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách TMĐT có mức lương từ 15-25 triệu đồng/tháng
Qua khảo sát trên cho thấy TMĐT là ngành học rất tiềm năng có mức thu nhập khá cao. Bạn có thể theo học ngành này tại trường đại học Đông Á, năm 2022 ngành này có điểm chuẩn không quá cao so với các khối ngành học khác, chỉ từ 15 điểm xét theo phương thức kết quả thi THPT QG.
Tư vấn và gợi ý cho học sinh Khối D78
Khối D78 là khối có nhiều ngành học phong phú cho bạn lựa chọn đúng với sở thích của bạn. Khi bạn có năng khiếu về một lĩnh vực nào đó bạn sẽ hướng các môn học theo năng lực của mình, bạn không yêu thích học các môn tự nhiên nhưng đam mê môn Tiếng Anh và thiên về các môn khoa học xã hội thì chọn thi khối D78 là lý tưởng.
Sau khi chọn được khối học, ngành học theo năng khiếu và năng lực của bản thân, nghiên cứu mức điểm chuẩn ngành học mình chọn của các trường. Quá trình luyện thi thước đo năng lực học của bạn là thông qua các cuộc thi thử đại học để từ đó rút ra cho mình những kinh nghiệm và sai lầm để khắc phục. So sánh các mức điểm chuẩn của các trường mà có ngành học mình đã chọn xem nên học trường đại học hàng đầu hay các trường đại học có mức điểm chuẩn vừa phải để bản thân có kế hoạch và phấn đấu.
Số trường đại học tham gia tuyển sinh khối D78 có ở khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam nên thí sinh không lo lắng quá nhiều về khoảng cách vị trí địa lý. Điều mà bạn cần cân nhắc đó là điểm đầu vào, chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và mức học phí để từ đó bạn đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Kết luận
Như vậy bài viết trên đã phần nào giải đáp được những thắc mắc của bạn về khối D78 về tổ hợp môn thi, ngành học, công việc và mức lương một số ngành nổi bật trong việc định hướng nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.


