Đại học Duy Tân (Mã trường: DDT) công bố đề án tuyển sinh 2025. Năm 2025, Đại học Duy Tân dự kiến tuyển sinh dựa trên 5 phương thức xét tuyển khác nhau.

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
– Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương của Việt Nam hoặc Nước ngoài đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
– Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
Phương thức tuyển sinh
Đại học Duy Tân tổ chức xét tuyển đồng thời 05 phương thức tuyển sinh như sau:
– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng thí sinh theo qui chế của Bộ GDĐT
– Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025;
– Phương thức 3: Xét kết quả học tập THPT (Xét học bạ) năm lớp 12
– Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2025, ngoại trừ ngành Kiến trúc
– Phương thức 5: Xét kết quả kỳ thi V- SAT
Thí sinh tham gia xét tuyển ngành Kiến trúc sẽ đăng ký dự thi môn Vẽ Mỹ thuật (Hình thức: Vẽ tĩnh vật) do Đại học Duy Tân tổ chức (Đợt 1: 27/4/2025, Đợt 2: 13/07/2025) hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật từ các trường khác để xét tuyển vào Đại học Duy Tân.
Các ngành đào tạo và Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025
| TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã Chuyên ngành | Môn Xét tuyển |
| Xét kết quả thi THPT (100), Xét tuyển Học bạ THPT (200), Xét Kết quả thi VSAT | ||||
| I | TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT – https://set.duytan.edu.vn | |||
| 1 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có các chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý); C02 (Văn, Toán, Hóa); D01 (Văn, Toán, Anh); X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| Công nghệ Phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | |||
| Thiết kế Games và Multimedia | 122 | |||
| 2 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | ||
| An toàn Thông tin | 124 | |||
| 3 | 7480101 | Ngành Khoa học Máy tính có các chuyên ngành: | ||
| Khoa học Máy tính | 130 | |||
| Kỹ thuật Máy tính* | 128 | |||
| 4 | 7480107 | Ngành Trí tuệ Nhân tạo có chuyên ngành: | ||
| Trí tuệ Nhân tạo (HP) | 121(HP) | |||
| 5 | 7460108 | Ngành Khoa học Dữ liệu có các chuyên ngành | ||
| Khoa học Dữ liệu | 135 | |||
| Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | |||
| 6 | 7480102 | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu có các chuyên ngành | ||
| Kỹ thuật Mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | |||
| Mạng máy tính & Truyền thông Dữ liệu | 140 | |||
| 7 | 7510301 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử có các chuyên ngành (Đạt kiểm định ABET) | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý); C02 (Văn, Toán, Hóa); D01 (Văn, Toán, Anh); X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| Điện Tự động | 110 | |||
| Điện tử-Viễn thông | 109 | |||
| Điện-Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | |||
| Thiết kế Vi mạch Bán dẫn | 127 | |||
| 8 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có các chuyên ngành: | ||
| Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117 | |||
| Điện Cơ Ô tô | 145 | |||
| 9 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa có các chuyên ngành: | ||
| Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | 118 | |||
| Cơ Điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | |||
| 10 | 7520201 | Ngành Kỹ thuật Điện có chuyên ngành: | ||
| Kỹ thuật Điện | 150 | |||
| 11 | 7510202 | Ngành Công nghệ Chế tạo Máy có chuyên ngành: | ||
| Công nghệ Chế tạo Máy | 125 | |||
| 12 | 7210403 | Ngành Thiết kế Đồ họa có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý); C02 (Văn, Toán, Hóa); D01 (Văn, Toán, Anh); V01 (Toán, Văn, Vẽ) | |
| Thiết kế Đồ họa | 111 | |||
| Thiết kế Mỹ thuật số * | 129 | |||
| 13 | 7210404 | Ngành Thiết kế Thời trang có chuyên ngành: | ||
| Thiết kế Thời trang | 119 | |||
| 14 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: | V00 (Toán, Lý, Vẽ); V01(Toán, Văn, Vẽ); V02 (Toán, Anh, Vẽ); V06 (Toán, Địa, Vẽ) | |
| Kiến trúc Công trình | 107 | |||
| Thiết kế Nội thất | 123 | |||
| 15 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng có các chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý); D01 (Văn, Toán, Anh); X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |
| Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | |||
| Xây dựng Cầu đường | 106 | |||
| 16 | 7510102 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng có chuyên ngành: | ||
| Công nghệ Quản lý Xây dựng | 206 | |||
| 17 | 7510406 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A02 (Toán, Lý, Sinh); B00 (Toán, Hóa, Sinh); B03 (Toán, Sinh, Văn); C01 (Văn, Toán, Lý); C02 (Văn, Toán, Hóa) | |
| Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 301 | |||
| 18 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm có chuyên ngành: | ||
| Công nghệ Thực phẩm | 306 | |||
| 19 | 7850101 | Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường có chuyên ngành: | ||
| Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 307 | |||
| II | TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH – https://sbe.duytan.edu.vn | |||
| 1 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh có các chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); A07 (Toán, Sử, Địa); C01 (Văn, Toán, Lý); D01 (Văn, Toán, Anh); X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | |||
| Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 415 | |||
| Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương) | 411 | |||
| Phân tích Kinh doanh (Business Analytics) | 427 | |||
| 2 | 7340122 | Ngành Thương mại Điện tử có chuyên ngành: | ||
| Thương mại Điện tử | 422 | |||
| 3 | 7340404 | Ngành Quản trị Nhân lực có chuyên ngành: | ||
| Quản trị Nhân lực | 417 | |||
| 4 | 7510605 | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng có chuyên ngành: | ||
| Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 416 | |||
| 5 | 7340115 | Ngành Marketing có các chuyên ngành: | ||
| Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | |||
| Digital Marketing | 402 | |||
| 6 | 7340121 | Ngành Kinh doanh Thương mại có chuyên ngành: | ||
| Kinh doanh Thương mại | 412 | |||
| 7 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng có các chuyên ngành: | ||
| Tài chính Doanh nghiệp | 403 | |||
| Ngân hàng | 404 | |||
| 8 | 7310104 | Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: | ||
| Kinh tế Đầu tư | 433 | |||
| Kinh tế Quốc tế* | 418 | |||
| 9 | 7340301 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: | ||
| Kế toán Doanh nghiệp | 406 | |||
| Kế toán Quản trị (HP) | 406(HP) | |||
| 10 | 7340302 | Ngành Kiểm toán có chuyên ngành: | ||
| Kế toán Kiểm toán | 405 | |||
| 11 | 7340205 | Ngành Công nghệ Tài chính có chuyên ngành: | ||
| Công nghệ Tài chính (Fintech) | 435 | |||
| III | TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN – https://lhss.duytan.edu.vn | |||
| 1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành: | A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Văn, Toán, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh); D14 (Văn, Sử, Anh); D15 (Văn, Địa, Anh) | |
| Tiếng Anh Biên-Phiên dịch | 701 | |||
| Tiếng Anh Du lịch | 702 | |||
| Tiếng Anh Thương mại | 801 | |||
| 2 | 7220204 | Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc có cácchuyên ngành: | ||
| Tiếng Trung Biên-Phiên dịch | 703 | |||
| Tiếng Trung Du lịch | 707 | |||
| Tiếng Trung Thương mại | 803 | |||
| 3 | 7220210 | Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc có các chuyên ngành: | ||
| Tiếng Hàn Biên-Phiên Dịch | 705 | |||
| Tiếng Hàn Du lịch | 706 | |||
| Tiếng Hàn Thương mại | 805 | |||
| 4 | 7220209 | Ngành Ngôn ngữ Nhật có các chuyên ngành: | ||
| Tiếng Nhật Biên-Phiên Dịch | 704 | |||
| Tiếng Nhật Du lịch | 708 | |||
| Tiếng Nhật Thương mại | 804 | |||
| 5 | 7229030 | Ngành Văn học có chuyên ngành: | C00 (Văn, Sử, Địa); C03 (Văn, Toán, Sử); C04 (Văn, Toán, Địa); D01 (Văn, Toán, Anh); D14 (Văn, Sử, Anh); D15 (Văn, Địa, Anh) | |
| Văn Báo chí | 601 | |||
| 6 | 7310630 | Ngành Việt Nam học có chuyên ngành: | ||
| Việt Nam học | 600 | |||
| 7 | 7320104 | Ngành Truyền thông Đa phương tiện có chuyên ngành: | ||
| Truyền thông Đa phương tiện | 607 | |||
| 8 | 7310206 | Ngành Quan hệ Quốc tế có các chuyên ngành: | ||
| Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 608 | |||
| Quan hệ Quốc tế (HP) | 608(HP) | |||
| 9 | 7320108 | Ngành Quan hệ Công chúng có chuyên ngành: | ||
| Quan hệ Công chúng | 610 | |||
| 10 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành: | ||
| Luật Kinh tế | 609 | |||
| Luật Kinh doanh (HP) | 609(HP) | |||
| 11 | 7380101 | Ngành Luật có chuyên ngành: | ||
| Luật học | 606 | |||
| IV | TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL- http://dtu-hti.edu.vn | |||
| 1 | 7810201 | Ngành Quản trị Khách sạn có chuyên ngành: | A01 (Toán, Lý, Anh); C00 (Văn, Sử, Địa); C03 (Văn, Toán, Sử); C04 (Văn, Toán, Địa); D01 (Văn, Toán, Anh); X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | |||
| Quản trị Khách sạn Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.Tedqual) | 414(PSU) | |||
| 2 | 7810103 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành có chuyên ngành: | ||
| Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 444 | |||
| Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Anh) | 440 | |||
| Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | |||
| Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Trung) | 442 | |||
| Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | |||
| Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | |||
| 3 | 7340412 | Ngành Quản trị Sự kiện có chuyên ngành: | ||
| Quản trị Sự kiện & Giải trí | 413 | |||
| 4 | 7810202 | Ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống có chuyên ngành: | ||
| Quản trị Nhà hàng Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.Tedqual) | 425(PSU) | |||
| 5 | 7810101 | Ngành Du lịch có chuyên ngành: | ||
| Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | |||
| 6 | 7810501 | Ngành Kinh tế Gia đình có chuyên ngành: | ||
| Quản lý & Khởi sự Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (SME) | 446 | |||
| V | Y-DƯỢC DTU – https://cmp.duytan.edu.vn | |||
| 1 | 7720101 | Ngành Y Khoa có chuyên ngành:Bác sĩ Đa khoa | 305 | A00 (Toán, Lý, Hóa); A02 (Toán, Lý, Sinh); B00 (Toán, Hóa, Sinh); B03 (Toán, Sinh, Văn); D08 (Toán, Sinh, Anh); X14 (Toán, Sinh, Tin) |
| 2 | 7720501 | Ngành Răng-Hàm-Mặt có chuyên ngành:Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 304 | |
| 3 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành:Điều dưỡng Đa khoa | 302 | |
| 4 | 7720201 | Ngành Dược có chuyên ngành:Dược sỹ (Đại học) | 303 | |
| 5 | 7420201 | Ngành Công nghệ Sinh học có chuyên ngành:Công nghệ Sinh học | 310 | |
| 6 | 7520212 | Ngành Kỹ thuật Y sinh có chuyên ngành:Kỹ thuật Y sinh | 320 | |
| 7 | 7720601 | Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học* có chuyên ngành:Xét nghiệm Y học | 330 | |
| VI | CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ – https://is.duytan.edu.vn | |||
| 1 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý) C02 (Văn, Toán, Hóa); D01 (Văn, Toán, Anh); X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 102(CMU) | |||
| 2 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | ||
| An ninh Mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | |||
| 3 | 7340405 | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý có chuyên ngành: | ||
| Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 410(CMU) | |||
| 4 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); A07 (Toán, Sử, Địa); C01 (Văn, Toán, Lý); D01 (Văn, Toán, Anh); X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | |||
| 5 | 7340201 | Ngành Tài chính-Ngân hàng có chuyên ngành: | ||
| Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | |||
| 6 | 7340301 | Ngành Kế toán có chuyên ngành: | ||
| Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | |||
| 7 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý); D01 (Văn, Toán, Anh); X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |
| Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | |||
| 8 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: | V00 (Toán, Lý, Vẽ); V01(Toán, Văn, Vẽ); V02 (Toán, Anh, Vẽ); V06 (Toán, Địa, Vẽ) | |
| Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 107(CSU) | |||
| VII | CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG MỸ (ĐH TROY) – https://troy.edu.vn | |||
| 1 | 7480101 (LK) | Ngành Khoa học Máy tính có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý) C02 (Văn, Toán, Hóa); D01 (Văn, Toán, Anh); X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| Công nghệ Thông tin TROY | 102(TROY) | |||
| 2 | 7340101 (LK) | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); A07 (Toán, Sử, Địa); C01 (Văn, Toán, Lý); D01 (Văn, Toán, Anh); X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| Quản trị Kinh doanh TROY | 400(TROY) | |||
| 3 | 7810201 (LK) | Ngành Quản trị Khách sạn có chuyên ngành: | A01 (Toán, Lý, Anh); C00 (Văn, Sử, Địa); C03 (Văn, Toán, Sử); C04 (Văn, Toán, Địa); D01 (Văn, Toán, Anh); X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY | 407(TROY) | |||
| VIII | CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) -http://smi.edu.vn | |||
| 1 | 7340101 (HP) | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); A07 (Toán, Sử, Địa); C01 (Văn, Toán, Lý); D01 (Văn, Toán, Anh); X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| Quản trị Doanh nghiệp (HP) | 400(HP) | |||
| 2 | 7340115 (HP) | Ngành Marketing có chuyên ngành: | ||
| Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 401(HP) | |||
| 3 | 7340201 (HP) | Ngành Tài chính-Ngân hành có chuyên ngành: | ||
| Quản trị Tài chính (HP) | 403(HP) | |||
| 4 | 7510605 (HP) | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng có chuyên ngành: | ||
| Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng (HP) | 416(HP) | |||
| IX | CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT – http://vjiet.duytan.edu.vn | |||
| 1 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý) C02 (Văn, Toán, Hóa); D01 (Văn, Toán, Anh); X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| Công nghệ Phần mềm | 102(VJJ) | |||
| 2 | 7510301 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử có chuyên ngành: | ||
| Điện tử-Viễn thông | 109(VJJ) | |||
| 3 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa có chuyên ngành: | ||
| Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | 118(VJJ) | |||
| 4 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có chuyên ngành: | ||
| Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117(VJJ) | |||
| 5 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý); D01 (Văn, Toán, Anh); X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |
| Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105(VJJ) | |||
| 6 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: | V00 (Toán, Lý, Vẽ); V01(Toán, Văn, Vẽ); V02 (Toán, Anh, Vẽ); V06 (Toán, Địa, Vẽ) | |
| Kiến trúc Công trình | 107(VJJ) | |||
| 7 | 7210403 | Ngành Thiết kế đồ họa có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý) C02 (Văn, Toán, Hóa); D01 (Văn, Toán, Anh); V01 (Toán, Văn, Vẽ) | |
| Thiết kế đồ họa | 111(VJJ) | |||
| 8 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A02 (Toán, Lý, Sinh); B00 (Toán, Hóa, Sinh); B03 (Toán, Sinh, Văn); C01 (Văn, Toán, Lý); C02 (Văn, Toán, Hóa) | |
| Công nghệ Thực phẩm | 306(VJJ) | |||
| 9 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành: | A00 (Toán, Lý, Hóa); A02 (Toán, Lý, Sinh); B00 (Toán, Hóa, Sinh); B03 (Toán, Sinh, Văn); D08 (Toán, Sinh, Anh); X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
Ghi chú:
(*) Ngành mới dự kiến tuyển sinh năm 2025
CMU: Carnegie Mellon University; PSU: Pennslyania State University; CSU: California State University; PNU: Purdue Northwest University
HP: Chương trình Tài năng; VJJ: Chương trình Việt Nhật; TROY: Chương trình Du học tại chỗ lấy bằng ĐH Troy (Mỹ).
+ Chương trình Liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: Mỹ, Anh, Canada
* Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.
Thông tin đăng ký xét tuyển
Lệ phí xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Thời gian xét tuyển
- Đợt 1: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Đợt xét tuyển bổ sung (nếu có): Trường sẽ thông báo sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1
Các thí sinh có thắc mắc vui lòng liên hệ hội đồng tuyển sinh:
- Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh – TP Đà Nẵng
- Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhDTU
- Email: tuyensinh@duytan.edu.vn
- SĐT liên hệ tuyển sinh: 02363.650403


